7月9日儲能龍頭股排名前十:匯川技術、陽光電源跌超1%
摘要: 7月9日早盤,儲能概念板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.07%。據數據顯示,板塊內的寧德時代、匯川技術、陽光電源跌超1%,海螺水泥下跌0.53%,三峽能源下跌0.22%;比亞迪漲超1%,
7月9日早盤,儲能概念板塊出現小幅下跌,截至目前下跌0.07%。據數據顯示,板塊內的寧德時代、匯川技術、陽光電源跌超1%,海螺水泥下跌0.53%,三峽能源下跌0.22%;比亞迪漲超1%,國電南瑞上漲0.48%,格力電器上漲0.42%,長江電力上漲0.17%,中國核電上漲0.09%。

儲能概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 173.89 | -1.15% | 175.30 | 175.91 | 7649.09億 |
| 2 | 600900 | 長江電力 | 29.97 | 0.17% | 29.91 | 29.92 | 7333.12億 |
| 3 | 002594 | 比亞迪 | 247.48 | 1.02% | 245.20 | 244.99 | 7199.85億 |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 38.11 | 0.42% | 37.98 | 37.95 | 2146.13億 |
| 5 | 601985 | 中國核電 | 11.36 | 0.09% | 11.36 | 11.35 | 2145.14億 |
| 6 | 600406 | 國電南瑞 | 24.91 | 0.48% | 24.73 | 24.79 | 2000.98億 |
| 7 | 300124 | 匯川技術 | 48.89 | -1.37% | 49.40 | 49.57 | 1309.34億 |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 24.57 | -0.53% | 24.60 | 24.70 | 1302.04億 |
| 9 | 600905 | 三峽能源 | 4.50 | -0.22% | 4.52 | 4.51 | 1287.96億 |
| 10 | 300274 | 陽光電源 | 57.23 | -1.58% | 58.38 | 58.15 | 1186.50億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000049 | 德賽電池 | 7206.98萬 |
| 2 | 002594 | 比亞迪 | 5964.22萬 |
| 3 | 600522 | 中天科技 | 5427.83萬 |
比亞迪,儲能,寧德時代






