工業(yè)母機概念板塊出現(xiàn)下挫 大族激光、鐵建重工跌超1%
摘要: 8月22日午盤,工業(yè)母機概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.18%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的匯川技術(shù)、大族激光、鐵建重工跌超1%,華工科技下跌0.77%,中航高科下跌0.27%;格力電器、豪邁科技漲超1%,
8月22日午盤,工業(yè)母機概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.18%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的匯川技術(shù)、大族激光、鐵建重工跌超1%,華工科技下跌0.77%,中航高科下跌0.27%;格力電器、豪邁科技漲超1%,國機重裝上漲0.78%,華明裝備上漲0.60%,上海電氣上漲0.28%。
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力電器 | 41.24 | 1.00% | 41.00 | 40.83 | 2322.39億 |
| 2 | 300124 | 匯川技術(shù) | 40.17 | -1.54% | 40.67 | 40.80 | 1075.81億 |
| 3 | 601727 | 上海電氣 | 3.64 | 0.28% | 3.65 | 3.63 | 567.11億 |
| 4 | 002595 | 豪邁科技 | 37.54 | 1.57% | 36.84 | 36.96 | 300.32億 |
| 5 | 000988 | 華工科技 | 29.75 | -0.77% | 29.91 | 29.98 | 299.14億 |
| 6 | 600862 | 中航高科 | 18.65 | -0.27% | 18.71 | 18.70 | 259.80億 |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 18.75 | -1.21% | 19.00 | 18.98 | 197.29億 |
| 8 | 688425 | 鐵建重工 | 3.58 | -1.38% | 3.62 | 3.63 | 190.94億 |
| 9 | 601399 | 國機重裝 | 2.58 | 0.78% | 2.56 | 2.56 | 186.11億 |
| 10 | 002270 | 華明裝備 | 18.52 | 0.60% | 18.34 | 18.41 | 165.98億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力電器 | 1.24億 |
| 2 | 002338 | 奧普光電 | 938.34萬 |
| 3 | 300415 | 伊之密 | 711.00萬 |
格力電器,奧普光電,重工






