半導體板塊出現(xiàn)大幅下跌 瀾起科技、長電科技跌超3%
摘要: 9月2日早盤,半導體及元件概念出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.07%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中微公司跌超4%,韋爾股份、瀾起科技、長電科技跌超3%,中芯國際、北方華創(chuàng)、華虹公司跌超1%;華潤微漲超2%,
9月2日早盤,半導體及元件概念出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.07%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中微公司跌超4%,韋爾股份、瀾起科技、長電科技跌超3%,中芯國際、北方華創(chuàng)、華虹公司跌超1%;華潤微漲超2%,寒武紀-U上漲0.20%,海光信息上漲0.19%。

半導體龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯國際 | 47.53 | -1.47% | 48.04 | 48.24 | 3781.68億 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 79.54 | 0.19% | 78.91 | 79.39 | 1848.78億 |
| 3 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 312.84 | -1.71% | 320.00 | 318.28 | 1666.59億 |
| 4 | 688256 | 寒武紀-U | 257.20 | 0.20% | 265.68 | 256.69 | 1073.70億 |
| 5 | 603501 | 韋爾股份 | 87.60 | -3.24% | 90.30 | 90.53 | 1063.84億 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 129.35 | -4.22% | 134.80 | 135.05 | 803.66億 |
| 7 | 688008 | 瀾起科技 | 50.54 | -3.97% | 52.67 | 52.63 | 577.44億 |
| 8 | 600584 | 長電科技 | 31.50 | -3.52% | 32.53 | 32.65 | 563.67億 |
| 9 | 688347 | 華虹公司 | 30.62 | -1.70% | 30.88 | 31.15 | 525.95億 |
| 10 | 688396 | 華潤微 | 35.55 | 2.42% | 35.48 | 34.71 | 470.51億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 605588 | 冠石科技 | 4722.32萬 |
| 2 | 688252 | 天德鈺 | 1405.63萬 |
| 3 | 688256 | 寒武紀-U | 988.02萬 |
寒武紀,代碼,序號






