9月6日航空機(jī)場(chǎng)龍頭股排名前十:海南機(jī)場(chǎng)盤內(nèi)下跌0.97%
摘要: 9月6日午盤,航空機(jī)場(chǎng)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的春秋航空、吉祥航空跌超1%,海南機(jī)場(chǎng)下跌0.97%,南方航空下跌0.71%,白云機(jī)場(chǎng)下跌0.67%,
9月6日午盤,航空機(jī)場(chǎng)板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的春秋航空、吉祥航空跌超1%,海南機(jī)場(chǎng)下跌0.97%,南方航空下跌0.71%,白云機(jī)場(chǎng)下跌0.67%,中國(guó)國(guó)航下跌0.59%,中國(guó)東航下跌0.27%,深圳機(jī)場(chǎng)下跌0.16%,上海機(jī)場(chǎng)下跌0.06%。

航空機(jī)場(chǎng)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | 6.75 | -0.59% | 6.79 | 6.79 | 1120.08億 |
| 2 | 600029 | 南方航空 | 5.57 | -0.71% | 5.61 | 5.61 | 1009.33億 |
| 3 | 600115 | 中國(guó)東航 | 3.74 | -0.27% | 3.75 | 3.75 | 833.69億 |
| 4 | 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 32.54 | -0.06% | 32.65 | 32.56 | 809.75億 |
| 5 | 601021 | 春秋航空 | 49.98 | -1.09% | 50.35 | 50.53 | 489.08億 |
| 6 | 600221 | 海航控股 | 1.05 | 0.00% | 1.05 | 1.05 | 453.76億 |
| 7 | 600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 3.07 | -0.97% | 3.13 | 3.10 | 350.76億 |
| 8 | 603885 | 吉祥航空 | 10.55 | -1.49% | 10.73 | 10.71 | 233.58億 |
| 9 | 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 8.91 | -0.67% | 9.01 | 8.97 | 210.87億 |
| 10 | 000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 6.12 | -0.16% | 6.13 | 6.13 | 125.51億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603885 | 吉祥航空 | -3332.08萬(wàn) |
| 2 | 600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | -1573.45萬(wàn) |
| 3 | 601021 | 春秋航空 | -625.20萬(wàn) |
春秋航空,吉祥航空,海南機(jī)場(chǎng)






