消費電子板塊出現(xiàn)大幅下跌 歌爾股份、領(lǐng)益智造跌超2%
摘要: 9月18日午盤,消費電子板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.12%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華勤技術(shù)跌超4%,立訊精密跌超3%,工業(yè)富聯(lián)、藍(lán)思科技、歌爾股份、領(lǐng)益智造跌超2%,聞泰科技跌超1%,
9月18日午盤,消費電子板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌2.12%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華勤技術(shù)跌超4%,立訊精密跌超3%,工業(yè)富聯(lián)、藍(lán)思科技、歌爾股份、領(lǐng)益智造跌超2%,聞泰科技跌超1%,環(huán)旭電子下跌0.52%;傳音控股漲超3%,安克創(chuàng)新上漲0.63%。

消費電子龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 18.72 | -2.75% | 19.00 | 19.25 | 3719.27億 |
| 2 | 002475 | 立訊精密 | 35.86 | -3.47% | 36.60 | 37.15 | 2583.11億 |
| 3 | 688036 | 傳音控股 | 79.29 | 3.95% | 78.00 | 76.28 | 895.34億 |
| 4 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 15.00 | -2.53% | 15.26 | 15.39 | 747.46億 |
| 5 | 002241 | 歌爾股份 | 17.98 | -2.97% | 18.36 | 18.53 | 614.40億 |
| 6 | 603296 | 華勤技術(shù) | 44.74 | -4.36% | 46.75 | 46.78 | 454.51億 |
| 7 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 6.07 | -2.25% | 6.13 | 6.21 | 425.40億 |
| 8 | 300866 | 安克創(chuàng)新 | 68.18 | 0.63% | 67.00 | 67.75 | 362.32億 |
| 9 | 600745 | 聞泰科技 | 24.34 | -1.54% | 24.71 | 24.72 | 302.50億 |
| 10 | 601231 | 環(huán)旭電子 | 13.38 | -0.52% | 13.47 | 13.45 | 295.89億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -2.10億 |
| 2 | 002475 | 立訊精密 | -1.97億 |
| 3 | 002241 | 歌爾股份 | -8722.56萬 |
工業(yè)富聯(lián),立訊精密,歌爾股份






