光伏設備板塊出現(xiàn)小幅上漲 大全能源漲超11%
摘要: 10月23日早盤,光伏設備板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.47%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的大全能源漲超11%,德業(yè)股份漲超6%,通威股份漲超5%,晶澳科技上漲0.90%;晶科能源、天合光能、晶盛機電跌超
10月23日早盤,光伏設備板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.47%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的大全能源漲超11%,德業(yè)股份漲超6%,通威股份漲超5%,晶澳科技上漲0.90%;晶科能源、天合光能、晶盛機電跌超1%,阿特斯下跌0.79%,陽光電源下跌0.17%。

光伏設備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274 | 陽光電源 | 93.84 | -0.17% | 93.90 | 94.00 | 1945.50億 |
| 2 | 601012 | 隆基綠能 | 18.38 | 0.00% | 18.38 | 18.38 | 1392.84億 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 23.50 | 5.29% | 22.34 | 22.32 | 1057.96億 |
| 4 | 688223 | 晶科能源 | 9.04 | -1.20% | 9.00 | 9.15 | 904.47億 |
| 5 | 688303 | 大全能源 | 29.45 | 11.68% | 26.52 | 26.37 | 631.68億 |
| 6 | 605117 | 德業(yè)股份 | 90.04 | 6.49% | 86.24 | 84.55 | 580.53億 |
| 7 | 002459 | 晶澳科技 | 16.74 | 0.90% | 16.76 | 16.59 | 554.04億 |
| 8 | 688472 | 阿特斯 | 14.99 | -0.79% | 14.70 | 15.11 | 552.86億 |
| 9 | 688599 | 天合光能 | 24.89 | -1.62% | 24.82 | 25.30 | 542.44億 |
| 10 | 300316 | 晶盛機電 | 36.68 | -1.08% | 37.09 | 37.08 | 480.34億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 605117 | 德業(yè)股份 | 1.27億 |
| 2 | 300763 | 錦浪科技 | 5177.76萬 |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 4939.42萬 |
德業(yè),光伏,通威股份






