光學(xué)光電子板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升 和輝光電-U、彩虹股份漲超2%
摘要: 11月7日午盤,光學(xué)光電子板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.24%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華映科技漲超9%,和輝光電-U、彩虹股份漲超2%,京東方A、深天馬A漲超1%;聯(lián)創(chuàng)光電跌超9%,歐菲光跌超7%,
11月7日午盤,光學(xué)光電子板塊出現(xiàn)異動(dòng)拉升,截至目前上漲1.24%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的華映科技漲超9%,和輝光電-U、彩虹股份漲超2%,京東方A、深天馬A漲超1%;聯(lián)創(chuàng)光電跌超9%,歐菲光跌超7%,水晶光電跌超1%,TCL科技下跌0.78%。
光學(xué)光電子龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京東方A | 4.62 | 1.09% | 4.54 | 4.57 | 1739.43億 |
| 2 | 000100 | TCL科技 | 5.09 | -0.78% | 5.03 | 5.13 | 955.86億 |
| 3 | 600703 | 三安光電 | 13.90 | 0.00% | 13.91 | 13.90 | 693.47億 |
| 4 | 002456 | 歐菲光 | 15.41 | -7.17% | 16.04 | 16.60 | 510.31億 |
| 5 | 688538 | 和輝光電-U | 2.68 | 2.68% | 2.59 | 2.61 | 370.70億 |
| 6 | 002273 | 水晶光電 | 21.37 | -1.61% | 21.30 | 21.72 | 297.18億 |
| 7 | 600707 | 彩虹股份 | 7.58 | 2.16% | 7.34 | 7.42 | 272.00億 |
| 8 | 600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 55.85 | -9.60% | 60.75 | 61.78 | 254.24億 |
| 9 | 000536 | 華映科技 | 8.92 | 9.99% | 8.20 | 8.11 | 246.73億 |
| 10 | 000050 | 深天馬A | 9.33 | 1.08% | 9.11 | 9.23 | 229.31億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000727 | 冠捷科技 | 1.94億 |
| 2 | 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 1.52億 |
| 3 | 000725 | 京東方A | 1.28億 |
京東方,光電子,光學(xué)






