農牧飼漁板塊出現(xiàn)小幅上漲 立華股份、神農集團漲超1%
摘要: 11月12日午盤,農牧飼漁板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的新希望、圣農發(fā)展、立華股份、神農集團漲超1%,溫氏股份上漲0.47%,牧原股份上漲0.43%;正邦科技、北大荒跌
11月12日午盤,農牧飼漁板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.34%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內的新希望、圣農發(fā)展、立華股份、神農集團漲超1%,溫氏股份上漲0.47%,牧原股份上漲0.43%;正邦科技、北大荒跌超1%,大北農下跌0.41%,海大集團下跌0.39%。

農牧飼漁龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 44.81 | 0.43% | 44.60 | 44.62 | 2449.02億 |
| 2 | 300498 | 溫氏股份 | 19.17 | 0.47% | 19.01 | 19.08 | 1275.56億 |
| 3 | 002311 | 海大集團 | 49.01 | -0.39% | 48.90 | 49.20 | 815.40億 |
| 4 | 000876 | 新 希 望 | 10.34 | 1.37% | 10.19 | 10.20 | 470.03億 |
| 5 | 002157 | 正邦科技 | 3.38 | -1.17% | 3.39 | 3.42 | 314.28億 |
| 6 | 600598 | 北大荒 | 15.64 | -1.32% | 15.87 | 15.85 | 278.03億 |
| 7 | 002385 | 大北農 | 4.88 | -0.41% | 4.88 | 4.90 | 211.00億 |
| 8 | 002299 | 圣農發(fā)展 | 15.39 | 1.92% | 15.10 | 15.10 | 191.36億 |
| 9 | 300761 | 立華股份 | 21.72 | 1.12% | 21.48 | 21.48 | 179.76億 |
| 10 | 605296 | 神農集團 | 31.20 | 1.13% | 30.85 | 30.85 | 163.75億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600811 | 東方集團 | 1.23億 |
| 2 | 000592 | 平潭發(fā)展 | 4112.67萬 |
| 3 | 002299 | 圣農發(fā)展 | 3165.05萬 |
圣農發(fā)展,農牧






