上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌 中國電信、上汽集團(tuán)漲超2%
摘要: 11月15日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.61%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國聯(lián)通漲超6%,長城汽車漲超4%,中國電信、上汽集團(tuán)漲超2%,
11月15日午盤,上證50板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.61%。據(jù)上證50指數(shù)成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國聯(lián)通漲超6%,長城汽車漲超4%,中國電信、上汽集團(tuán)漲超2%,中國移動(dòng)、郵儲(chǔ)銀行、中國神華、中遠(yuǎn)??亍⒅袊?、中國核電漲超1%。

上證50指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 5.83 | 6.58% | 5.40 | 5.47 | 1853.97億 |
| 2 | 601633 | 長城汽車 | 28.79 | 4.77% | 27.49 | 27.48 | 2460.12億 |
| 3 | 601728 | 中國電信 | 6.75 | 2.90% | 6.50 | 6.56 | 6176.73億 |
| 4 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 17.12 | 2.39% | 16.20 | 16.72 | 1981.69億 |
| 5 | 600941 | 中國移動(dòng) | 105.43 | 1.71% | 103.40 | 103.66 | 22649.85億 |
| 6 | 601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 5.27 | 1.54% | 5.19 | 5.19 | 5225.79億 |
| 7 | 601088 | 中國神華 | 40.21 | 1.51% | 39.58 | 39.61 | 7989.13億 |
| 8 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 14.55 | 1.18% | 14.49 | 14.38 | 2322.28億 |
| 9 | 600028 | 中國石化 | 6.34 | 1.12% | 6.26 | 6.27 | 7715.77億 |
| 10 | 601985 | 中國核電 | 9.96 | 1.01% | 9.86 | 9.86 | 1880.78億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 9.53億 |
| 2 | 601728 | 中國電信 | 2.71億 |
| 3 | 600941 | 中國移動(dòng) | 1.99億 |
中國聯(lián)通,中國移動(dòng),中國電信






