央企改革概念板塊出現(xiàn)下挫 中國(guó)人壽跌超2%
摘要: 11月25日午盤(pán),央企改革概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.41%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國(guó)人壽跌超2%,中國(guó)神華下跌0.65%,招商銀行下跌0.36%;中國(guó)海油上漲0.84%,
11月25日午盤(pán),央企改革概念板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.41%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中國(guó)人壽跌超2%,中國(guó)神華下跌0.65%,招商銀行下跌0.36%;中國(guó)海油上漲0.84%,工商銀行上漲0.66%,農(nóng)業(yè)銀行上漲0.64%,中國(guó)銀行上漲0.61%,建設(shè)銀行上漲0.38%,中國(guó)移動(dòng)上漲0.17%。
央企改革概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 103.58 | 0.17% | 103.30 | 103.40 | 22252.40億 |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 6.09 | 0.66% | 6.06 | 6.05 | 21705.14億 |
| 3 | 601939 | 建設(shè)銀行 | 7.87 | 0.38% | 7.84 | 7.84 | 19675.86億 |
| 4 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.73 | 0.64% | 4.72 | 4.70 | 16554.20億 |
| 5 | 601857 | 中國(guó)石油 | 8.01 | 0.00% | 8.05 | 8.01 | 14659.98億 |
| 6 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 4.94 | 0.61% | 4.92 | 4.91 | 14542.76億 |
| 7 | 600938 | 中國(guó)海油 | 26.43 | 0.84% | 26.34 | 26.21 | 12562.17億 |
| 8 | 601628 | 中國(guó)人壽 | 40.71 | -2.54% | 41.65 | 41.77 | 11506.56億 |
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 36.32 | -0.36% | 36.70 | 36.45 | 9159.85億 |
| 10 | 601088 | 中國(guó)神華 | 39.54 | -0.65% | 40.18 | 39.80 | 7856.01億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600028 | 中國(guó)石化 | 1.63億 |
| 2 | 002819 | 東方中科 | 1.58億 |
| 3 | 600206 | 有研新材 | 1.31億 |
央企,代碼,序號(hào)






