物流行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲 中谷物流漲超1%
摘要: 12月5日早盤,物流行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.17%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中谷物流漲超1%,嘉友國(guó)際上漲0.15%;東航物流跌超1%,物產(chǎn)中大下跌0.74%,大秦鐵路下跌0.72%,
12月5日早盤,物流行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.17%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中谷物流漲超1%,【嘉友國(guó)(603871)、股吧】際上漲0.15%;東航物流跌超1%,物產(chǎn)中大下跌0.74%,大秦鐵路下跌0.72%,中國(guó)外運(yùn)下跌0.57%,韻達(dá)股份下跌0.38%,順豐控股下跌0.37%,廣深鐵路下跌0.29%,圓通速遞下跌0.14%。
物流行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 40.36 | -0.37% | 40.31 | 40.51 | 2012.43億 |
| 2 | 601006 | 大秦鐵路 | 6.88 | -0.72% | 6.91 | 6.93 | 1257.88億 |
| 3 | 600233 | 圓通速遞 | 14.42 | -0.14% | 14.36 | 14.44 | 496.83億 |
| 4 | 601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 5.22 | -0.57% | 5.25 | 5.25 | 380.76億 |
| 5 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 5.39 | -0.74% | 5.40 | 5.43 | 279.88億 |
| 6 | 601156 | 東航物流 | 15.63 | -1.14% | 15.80 | 15.81 | 248.13億 |
| 7 | 601333 | 廣深鐵路 | 3.47 | -0.29% | 3.48 | 3.48 | 245.80億 |
| 8 | 002120 | 韻達(dá)股份 | 7.83 | -0.38% | 7.86 | 7.86 | 227.01億 |
| 9 | 603871 | 嘉友國(guó)際 | 20.44 | 0.15% | 20.33 | 20.41 | 199.73億 |
| 10 | 603565 | 中谷物流 | 9.44 | 1.40% | 9.24 | 9.31 | 198.25億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300873 | 海晨股份 | 2413.13萬 |
| 2 | 600180 | 瑞茂通 | 1175.23萬 |
| 3 | 603569 | 長(zhǎng)久物流 | 898.98萬 |
物流,瑞茂通,代碼






