物流行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲 順豐控股、韻達股份漲超1%
摘要: 12月10日午盤,物流行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.78%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的順豐控股、韻達股份漲超1%,圓通速遞上漲0.55%,中谷物流上漲0.42%,東航物流上漲0.25%,
12月10日午盤,物流行業(yè)板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.78%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的順豐控股、韻達股份漲超1%,圓通速遞上漲0.55%,中谷物流上漲0.42%,東航物流上漲0.25%,物產(chǎn)中大上漲0.19%;廣深鐵路跌超1%,中國外運下跌0.75%,【嘉友國(603871)、股吧】際下跌0.63%,大秦鐵路下跌0.58%。
物流行業(yè)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 41.59 | 1.86% | 42.18 | 40.83 | 2073.76億 |
| 2 | 601006 | 大秦鐵路 | 6.90 | -0.58% | 7.00 | 6.94 | 1261.54億 |
| 3 | 600233 | 圓通速遞 | 14.65 | 0.55% | 14.87 | 14.57 | 504.75億 |
| 4 | 601598 | 中國外運 | 5.30 | -0.75% | 5.44 | 5.34 | 386.59億 |
| 5 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 5.39 | 0.19% | 5.52 | 5.38 | 279.88億 |
| 6 | 601156 | 東航物流 | 16.03 | 0.25% | 16.34 | 15.99 | 254.49億 |
| 7 | 601333 | 廣深鐵路 | 3.56 | -1.11% | 3.65 | 3.60 | 252.17億 |
| 8 | 002120 | 韻達股份 | 8.06 | 1.13% | 8.16 | 7.97 | 233.68億 |
| 9 | 603565 | 中谷物流 | 9.57 | 0.42% | 9.73 | 9.53 | 200.98億 |
| 10 | 603871 | 嘉友國際 | 20.41 | -0.63% | 20.99 | 20.54 | 199.44億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 順豐控股 | 2862.44萬 |
| 2 | 300350 | 華鵬飛 | 2135.63萬 |
| 3 | 600787 | 中儲股份 | 1528.45萬 |
順豐控股,物流,序號






