房地產(chǎn)開發(fā)板塊出現(xiàn)下挫 上海臨港、濱江集團(tuán)跌超1%
摘要: 12月19日午盤,房地產(chǎn)開發(fā)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.49%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的萬科A跌超3%,陸家嘴、綠地控股、新城控股、衢州發(fā)展、上海臨港、濱江集團(tuán)跌超1%,招商蛇口下跌0.94%,
12月19日午盤,房地產(chǎn)開發(fā)板塊出現(xiàn)下挫,截至目前下跌1.49%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的萬科A跌超3%,陸家嘴、綠地控股、新城控股、【衢州發(fā)展(600208)、股吧】、上海臨港、濱江集團(tuán)跌超1%,招商蛇口下跌0.94%,保利發(fā)展下跌0.53%;張江高科上漲0.88%。

房地產(chǎn)開發(fā)龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 9.35 | -0.53% | 9.25 | 9.40 | 1119.24億 |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 10.56 | -0.94% | 10.50 | 10.66 | 956.82億 |
| 3 | 000002 | 萬 科A | 7.87 | -3.32% | 8.00 | 8.14 | 938.95億 |
| 4 | 600663 | 陸家嘴 | 10.27 | -1.06% | 10.29 | 10.38 | 517.11億 |
| 5 | 600895 | 張江高科 | 27.47 | 0.88% | 26.86 | 27.23 | 425.43億 |
| 6 | 600606 | 綠地控股 | 2.30 | -1.71% | 2.30 | 2.34 | 323.25億 |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 12.39 | -1.20% | 12.37 | 12.54 | 279.47億 |
| 8 | 600208 | 衢州發(fā)展 | 3.04 | -1.30% | 3.05 | 3.08 | 258.67億 |
| 9 | 600848 | 上海臨港 | 10.18 | -1.17% | 10.24 | 10.30 | 256.79億 |
| 10 | 002244 | 濱江集團(tuán) | 8.22 | -1.08% | 8.22 | 8.31 | 255.76億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 000656 | *ST金科 | 4306.24萬 |
| 2 | 600048 | 保利發(fā)展 | 4059.28萬 |
| 3 | 600082 | 海泰發(fā)展 | 2958.00萬 |
保利,房地產(chǎn),代碼






