美容護(hù)理板塊出現(xiàn)大幅下跌 珀萊雅、力合科創(chuàng)跌超3%
摘要: 12月23日早盤,美容護(hù)理板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌3.81%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的百亞股份跌超6%,丸美生物跌超5%,珀萊雅、力合科創(chuàng)跌超3%,穩(wěn)健醫(yī)療、上海家化跌超2%,
12月23日早盤,美容護(hù)理板塊出現(xiàn)大幅下跌,截至目前下跌3.81%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的百亞股份跌超6%,丸美生物跌超5%,珀萊雅、力合科創(chuàng)跌超3%,穩(wěn)健醫(yī)療、上海家化跌超2%,華熙生物、貝泰妮跌超1%,愛(ài)美客下跌0.62%。

美容護(hù)理龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300896 | 愛(ài)美客 | 203.91 | -0.62% | 204.00 | 205.18 | 617.02億 |
| 2 | 603605 | 珀萊雅 | 88.01 | -3.14% | 90.58 | 90.86 | 348.74億 |
| 3 | 688363 | 華熙生物 | 54.49 | -1.43% | 55.35 | 55.28 | 262.47億 |
| 4 | 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 41.47 | -2.65% | 42.49 | 42.60 | 241.49億 |
| 5 | 300957 | 貝泰妮 | 45.11 | -1.49% | 45.55 | 45.79 | 191.09億 |
| 6 | 301371 | 敷爾佳 | 39.44 | 1.99% | 38.88 | 38.67 | 157.79億 |
| 7 | 603983 | 丸美生物 | 34.13 | -5.64% | 36.25 | 36.17 | 136.86億 |
| 8 | 600315 | 上海家化 | 17.95 | -2.71% | 18.30 | 18.45 | 120.66億 |
| 9 | 002243 | 力合科創(chuàng) | 8.46 | -3.53% | 8.70 | 8.77 | 102.42億 |
| 10 | 003006 | 百亞股份 | 23.60 | -6.68% | 25.17 | 25.29 | 101.32億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002094 | 青島金王 | -4234.82萬(wàn) |
| 2 | 603605 | 珀萊雅 | -4148.78萬(wàn) |
| 3 | 301009 | 可靠股份 | -2146.76萬(wàn) |
珀萊雅,護(hù)理,美容






