風(fēng)電設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅上漲 時(shí)代新材、通裕重工漲超2%
摘要: 12月27日午盤,風(fēng)電設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.91%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中船科技漲超3%,時(shí)代新材、通裕重工漲超2%,明陽(yáng)智能上漲0.39%,三一重能上漲0.38%,
12月27日午盤,風(fēng)電設(shè)備板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.91%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中船科技漲超3%,時(shí)代新材、通裕重工漲超2%,明陽(yáng)智能上漲0.39%,三一重能上漲0.38%,天順風(fēng)能上漲0.25%,大金重工上漲0.10%;日月股份、海力風(fēng)電跌超1%,金風(fēng)科技下跌0.94%。

風(fēng)電設(shè)備龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 10.49 | -0.94% | 10.40 | 10.59 | 443.21億 |
| 2 | 688349 | 三一重能 | 31.56 | 0.38% | 31.00 | 31.44 | 387.05億 |
| 3 | 601615 | 明陽(yáng)智能 | 12.92 | 0.39% | 12.87 | 12.87 | 293.49億 |
| 4 | 600072 | 中船科技 | 14.98 | 3.17% | 14.41 | 14.52 | 225.68億 |
| 5 | 002531 | 天順風(fēng)能 | 8.09 | 0.25% | 8.06 | 8.07 | 145.37億 |
| 6 | 002487 | 大金重工 | 21.02 | 0.10% | 21.00 | 21.00 | 134.05億 |
| 7 | 603218 | 日月股份 | 12.42 | -1.27% | 12.58 | 12.58 | 128.00億 |
| 8 | 301155 | 海力風(fēng)電 | 54.73 | -1.51% | 55.71 | 55.57 | 118.98億 |
| 9 | 600458 | 時(shí)代新材 | 13.12 | 2.26% | 12.91 | 12.83 | 108.17億 |
| 10 | 300185 | 通裕重工 | 2.73 | 2.25% | 2.68 | 2.67 | 106.39億 |
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 002202 | 金風(fēng)科技 | -6378.50萬(wàn) |
| 2 | 002531 | 天順風(fēng)能 | -2590.56萬(wàn) |
| 3 | 301155 | 海力風(fēng)電 | -2238.54萬(wàn) |
金風(fēng)科技,風(fēng)電,海力






