半導(dǎo)體板塊出現(xiàn)小幅下跌 瀾起科技、長電科技跌超3%
摘要: 1月13日早盤,半導(dǎo)體及元件概念出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.81%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的寒武紀-U跌超7%,瀾起科技、長電科技跌超3%,海光信息、兆易創(chuàng)新跌超2%,韋爾股份跌超1%,
1月13日早盤,半導(dǎo)體及元件概念出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.81%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的寒武紀-U跌超7%,瀾起科技、長電科技跌超3%,海光信息、兆易創(chuàng)新跌超2%,韋爾股份跌超1%,北方華創(chuàng)下跌0.34%,中微公司下跌0.03%;華虹公司漲超2%,中芯國際漲超1%。

半導(dǎo)體龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688981 | 中芯國際 | 94.65 | 1.58% | 91.00 | 93.18 | 7549.90億 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 142.53 | -2.84% | 146.70 | 146.70 | 3312.88億 |
| 3 | 688256 | 寒武紀-U | 675.01 | -7.53% | 707.00 | 729.97 | 2817.87億 |
| 4 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 382.35 | -0.34% | 377.95 | 383.65 | 2038.39億 |
| 5 | 603501 | 韋爾股份 | 98.80 | -1.74% | 98.68 | 100.55 | 1201.53億 |
| 6 | 688012 | 中微公司 | 179.05 | -0.03% | 174.81 | 179.10 | 1114.34億 |
| 7 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 117.99 | -2.08% | 119.00 | 120.50 | 783.60億 |
| 8 | 688347 | 華虹公司 | 42.87 | 2.24% | 41.25 | 41.93 | 736.71億 |
| 9 | 688008 | 瀾起科技 | 62.19 | -3.13% | 62.71 | 64.20 | 711.94億 |
| 10 | 600584 | 長電科技 | 38.49 | -3.97% | 39.40 | 40.08 | 688.75億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 688048 | 長光華芯 | 7145.82萬 |
| 2 | 688691 | 燦芯股份 | 2824.41萬 |
| 3 | 300604 | 長川科技 | 2578.73萬 |
序號,代碼,總市值






