1月24日股市漲停個(gè)股一覽表
摘要: 1月24日收盤(pán),據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有67只個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、汽車(chē)零部件等,上榜個(gè)股有9只、9只、7只。連續(xù)漲停天數(shù)看,
1月24日收盤(pán),據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有67只個(gè)股收漲停板,以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、汽車(chē)零部件等,上榜個(gè)股有9只、9只、7只。

連續(xù)漲停天數(shù)看,興業(yè)股份已連收6個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。
以封單金額上看,漢得信息、新炬網(wǎng)絡(luò)封單資金最多,分別有2.51億元、2.17億元。
今日(1月24日)兩市漲停股一覽
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價(jià) | 封板資金 | 連板數(shù) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002398 | 壘知集團(tuán) | 10.00% | 5.06 | 1.07億 | 2連板 | 裝修建材 |
| 2 | 603928 | 興業(yè)股份 | 10.00% | 14.52 | 9557萬(wàn) | 6連板 | 塑料制品 |
| 3 | 605398 | 新炬網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 25.38 | 2.17億 | 3連板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 4 | 000856 | 冀東裝備 | 9.98% | 11.57 | 1.11億 | 5連板 | 專用設(shè)備 |
| 5 | 002599 | 盛通股份 | 10.03% | 8.12 | 5624萬(wàn) | 首板 | 包裝材料 |
| 6 | 002757 | 南興股份 | 9.99% | 16.95 | 1.82億 | 2連板 | 專用設(shè)備 |
| 7 | 002861 | 瀛通通訊 | 10.00% | 16.94 | 1.1億 | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 8 | 001380 | 華緯科技 | 10.00% | 25.08 | 1.91億 | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 9 | 300479 | 神思電子 | 19.99% | 20.41 | 6027萬(wàn) | 首板 | 計(jì)算機(jī)設(shè) |
| 10 | 601869 | 長(zhǎng)飛光纖 | 10.01% | 38.35 | 1.74億 | 2連板 | 通信設(shè)備 |
| 11 | 605277 | 新亞電子 | 9.98% | 19.94 | 1.13億 | 3連板 | 消費(fèi)電子 |
| 12 | 002642 | 榮聯(lián)科技 | 10.03% | 7.57 | 4028萬(wàn) | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 13 | 002660 | 茂碩電源 | 10.05% | 11.28 | 5787萬(wàn) | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 14 | 605338 | 巴比食品 | 10.02% | 18.12 | 1307萬(wàn) | 首板 | 食品飲料 |
| 15 | 603042 | 華脈科技 | 9.98% | 16.64 | 6146萬(wàn) | 首板 | 通信設(shè)備 |
| 16 | 301248 | 杰創(chuàng)智能 | 20.00% | 18.54 | 1.17億 | 首板 | 軟件開(kāi)發(fā) |
| 17 | 002816 | 和科達(dá) | 10.00% | 13.20 | 1119萬(wàn) | 2連板 | 專用設(shè)備 |
| 18 | 002364 | 中恒電氣 | 9.97% | 14.34 | 6648萬(wàn) | 首板 | 電源設(shè)備 |
| 19 | 002536 | 飛龍股份 | 10.00% | 14.63 | 4908萬(wàn) | 首板 | 汽車(chē)零部 |
| 20 | 002881 | 美格智能 | 10.02% | 36.58 | 4476萬(wàn) | 首板 | 消費(fèi)電子 |
| 21 | 002495 | 佳隆股份 | 9.95% | 2.43 | 411.1萬(wàn) | 首板 | 食品飲料 |
| 22 | 600255 | 鑫科材料 | 9.92% | 4.10 | 8660萬(wàn) | 首板 | 有色金屬 |
| 23 | 605069 | 正和生態(tài) | 9.99% | 7.71 | 2904萬(wàn) | 首板 | 環(huán)保行業(yè) |
| 24 | 002865 | 鈞達(dá)股份 | 10.00% | 58.17 | 3972萬(wàn) | 首板 | 光伏設(shè)備 |
| 25 | 000882 | 華聯(lián)股份 | 9.97% | 3.75 | 1.61億 | 5連板 | 商業(yè)百貨 |
| 26 | 603039 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | 10.01% | 53.64 | 5197萬(wàn) | 首板 | 軟件開(kāi)發(fā) |
| 27 | 002896 | 中大力德 | 10.00% | 54.21 | 7234萬(wàn) | 2連板 | 通用設(shè)備 |
| 28 | 003040 | 楚天龍 | 9.98% | 14.10 | 6265萬(wàn) | 首板 | 通信設(shè)備 |
| 29 | 300608 | 思特奇 | 19.98% | 11.89 | 5509萬(wàn) | 首板 | 軟件開(kāi)發(fā) |
| 30 | 300170 | 漢得信息 | 20.00% | 19.56 | 2.51億 | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 31 | 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.08% | 3.93 | 5137萬(wàn) | 首板 | 通信設(shè)備 |
| 32 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 10.90 | 8166萬(wàn) | 首板 | 軟件開(kāi)發(fā) |
| 33 | 603779 | 威龍股份 | 10.07% | 7.65 | 3399萬(wàn) | 首板 | 釀酒行業(yè) |
| 34 | 300654 | 世紀(jì)天鴻 | 20.00% | 12.06 | 5249萬(wàn) | 首板 | 文化傳媒 |
| 35 | 001330 | 博納影業(yè) | 10.07% | 6.23 | 4892萬(wàn) | 首板 | 文化傳媒 |
| 36 | 603305 | 旭升集團(tuán) | 9.99% | 16.62 | 3390萬(wàn) | 首板 | 汽車(chē)零部 |
| 37 | 002315 | 焦點(diǎn)科技 | 10.00% | 48.30 | 6206萬(wàn) | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 38 | 870976 | 視聲智能 | 29.98% | 25.58 | 1467萬(wàn) | 首板 | 計(jì)算機(jī)設(shè) |
| 39 | 000681 | 視覺(jué)中國(guó) | 10.01% | 21.99 | 8906萬(wàn) | 首板 | 文化傳媒 |
| 40 | 603211 | 晉拓股份 | 10.02% | 23.82 | 9147萬(wàn) | 4連板 | 汽車(chē)零部 |
| 41 | 300250 | 初靈信息 | 20.03% | 16.48 | 1.04億 | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 42 | 603859 | 能科科技 | 10.00% | 35.86 | 4456萬(wàn) | 首板 | 軟件開(kāi)發(fā) |
| 43 | 002965 | 祥鑫科技 | 10.01% | 47.04 | 150.1萬(wàn) | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 44 | 600345 | 長(zhǎng)江通信 | 10.01% | 24.07 | 4050萬(wàn) | 首板 | 通信設(shè)備 |
| 45 | 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 20.00% | 32.16 | 1.32億 | 首板 | 軟件開(kāi)發(fā) |
| 46 | 000761 | 本鋼板材 | 10.10% | 3.27 | 6780萬(wàn) | 首板 | 鋼鐵行業(yè) |
| 47 | 688590 | 新致軟件 | 20.01% | 18.05 | 95.96萬(wàn) | 首板 | 軟件開(kāi)發(fā) |
| 48 | 603171 | 稅友股份 | 9.99% | 32.38 | 2838萬(wàn) | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 49 | 603758 | 秦安股份 | 10.00% | 9.90 | 5249萬(wàn) | 首板 | 汽車(chē)零部 |
| 50 | 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán) | 10.06% | 5.58 | 2888萬(wàn) | 首板 | 專用設(shè)備 |
| 51 | 001282 | 三聯(lián)鍛造 | 10.01% | 27.03 | 6912萬(wàn) | 首板 | 汽車(chē)零部 |
| 52 | 603729 | 龍韻股份 | 10.02% | 16.91 | 3964萬(wàn) | 2連板 | 文化傳媒 |
| 53 | 603518 | 錦泓集團(tuán) | 9.99% | 10.02 | 1014萬(wàn) | 首板 | 紡織服裝 |
| 54 | 002629 | 仁智股份 | 10.05% | 4.82 | 3169萬(wàn) | 首板 | 采掘行業(yè) |
| 55 | 603929 | 亞翔集成 | 10.00% | 29.82 | 5176萬(wàn) | 首板 | 裝修裝飾 |
| 56 | 002362 | 漢王科技 | 10.02% | 24.81 | 1.28億 | 首板 | 軟件開(kāi)發(fā) |
| 57 | 002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 10.00% | 11.00 | 1.14億 | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 58 | 001309 | 德明利 | 10.00% | 102.19 | 1.19億 | 首板 | 半導(dǎo)體 |
| 59 | 603667 | 五洲新春 | 10.00% | 48.29 | 1.92億 | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 60 | 001306 | 夏廈精密 | 10.00% | 68.96 | 8422萬(wàn) | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 61 | 600410 | 華勝天成 | 9.99% | 8.81 | 1.31億 | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 62 | 605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán) | 10.00% | 12.10 | 6370萬(wàn) | 首板 | 汽車(chē)零部 |
| 63 | 688143 | 長(zhǎng)盈通 | 20.00% | 31.44 | 185萬(wàn) | 首板 | 電子元件 |
| 64 | 603286 | 日盈電子 | 10.00% | 24.20 | 129萬(wàn) | 2連板 | 汽車(chē)零部 |
| 65 | 605060 | 聯(lián)德股份 | 10.00% | 22.12 | 5679萬(wàn) | 首板 | 通用設(shè)備 |
| 66 | 688228 | 開(kāi)普云 | 20.00% | 50.57 | 2.53萬(wàn) | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)服 |
| 67 | 002439 | 啟明星辰 | 10.02% | 15.26 | 6471萬(wàn) | 首板 | 軟件開(kāi)發(fā) |
連板,軟件開(kāi)發(fā),汽車(chē)






