A股三大指數(shù)集體下跌 電機(jī)、軟件開發(fā)、通信服務(wù)板塊領(lǐng)跌
摘要: 2月28日,A股盤面上看,三大指數(shù)集體下跌。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤,上證指數(shù)收跌1.98%,報(bào)3320.90點(diǎn);深證成指收跌2.89%,報(bào)10611.24點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指收跌3.82%,報(bào)2170.39點(diǎn)。
2月28日,A股盤面上看,三大指數(shù)集體下跌。據(jù)數(shù)據(jù)顯示:截至收盤,上證指數(shù)收跌1.98%,報(bào)3320.90點(diǎn);深證成指收跌2.89%,報(bào)10611.24點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指收跌3.82%,報(bào)2170.39點(diǎn)。
今日(2月28日)大盤資金流向:主力資金凈流出1306.64億元。
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | -1306.64億 | -698.44億 | -608.19億 | 217.33億 | 1089.30億 |
| 排名 | 板塊名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 上漲家數(shù) | 下跌家數(shù) | 領(lǐng)跌股票 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電機(jī) | 2126.30 | -6.13% | 1 | 25 | 鳴志電器 | -10.00% |
| 2 | 軟件開發(fā) | 1154.98 | -6.07% | 9 | 187 | 東華軟件 | -10.03% |
| 3 | 通信服務(wù) | 1178.92 | -5.87% | 1 | 38 | 鼎信通訊 | -9.99% |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600206 | 有研新材 | 20.80 | 9.99% | 6.49億 |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1500.79 | 1.03% | 4.50億 |
| 3 | 002167 | 東方鋯業(yè) | 9.79 | 10.00% | 3.69億 |
漲跌幅






