滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲 科倫藥業(yè)、天齊鋰業(yè)漲超5%
摘要: 3月3日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.22%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的億緯鋰能漲超8%,用友網(wǎng)絡(luò)漲超7%,恩捷股份漲超6%,贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、天賜材料、云鋁股份、先導(dǎo)
3月3日午盤,滬深300板塊出現(xiàn)小幅上漲,截至目前上漲0.22%。據(jù)滬深300成分股數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的億緯鋰能漲超8%,用友網(wǎng)絡(luò)漲超7%,恩捷股份漲超6%,贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、天賜材料、云鋁股份、先導(dǎo)智能、科倫藥業(yè)、天齊鋰業(yè)漲超5%。

滬深300指數(shù)成分股漲幅前十股票一覽表:
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300014 | 億緯鋰能 | 51.02 | 8.97% | 47.30 | 46.82 | 1044億 |
| 2 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 16.42 | 7.67% | 15.77 | 15.25 | 561.1億 |
| 3 | 002812 | 恩捷股份 | 34.69 | 6.15% | 33.09 | 32.68 | 336.9億 |
| 4 | 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 38.53 | 5.91% | 36.85 | 36.38 | 777.2億 |
| 5 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 34.95 | 5.91% | 33.98 | 33.00 | 591.4億 |
| 6 | 002709 | 天賜材料 | 22.09 | 5.80% | 21.26 | 20.88 | 422.9億 |
| 7 | 000807 | 云鋁股份 | 17.02 | 5.71% | 16.30 | 16.10 | 590.2億 |
| 8 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 24.17 | 5.68% | 23.10 | 22.87 | 378.5億 |
| 9 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 31.06 | 5.29% | 29.65 | 29.50 | 497.4億 |
| 10 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 34.09 | 5.15% | 32.52 | 32.42 | 559.5億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 5.05億 |
| 2 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 4.69億 |
| 3 | 300274 | 陽光電源 | 2.71億 |
用友網(wǎng)絡(luò),滬深,漲超






