福建自貿(mào)區(qū)【聊吧互動(dòng)】
福建自貿(mào)區(qū)概念今日大幅上漲2.93%,海峽創(chuàng)新、福建水泥等多股漲停
摘要: 3月31日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有31只個(gè)股收跌停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車零部件,上榜個(gè)股各有4只、4只、3只。連續(xù)跌停天數(shù)看,
3月31日收盤,據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今日共有31只個(gè)股收跌停板,以所屬行業(yè)來看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有通用設(shè)備、專用設(shè)備、汽車零部件,上榜個(gè)股各有4只、4只、3只。

連續(xù)跌停天數(shù)看,南方精工、正和生態(tài)、大連重工、神開股份已連收3個(gè)跌停板,連續(xù)跌停板數(shù)量最多。
以封單金額上看,匯金科技、紅寶麗封單資金最多,分別有18.63億元、5.6億元。
今日(3月31日)兩市跌停股一覽?
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 漲跌幅 | 最新價(jià) | 封單資金 | 連續(xù)跌停 | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600960 | 渤海汽車 | -10.11% | 3.38 | 88.69萬 | 1天 | 汽車零部 |
| 2 | 002952 | 亞世光電 | -10.00% | 19.52 | 299.8萬 | 1天 | 光學(xué)光電 |
| 3 | 002553 | 南方精工 | -9.98% | 20.38 | 420.8萬 | 3天 | 汽車零部 |
| 4 | 603066 | 音飛儲存 | -9.98% | 11.63 | 434.7萬 | 1天 | 物流行業(yè) |
| 5 | 600592 | 龍溪股份 | -9.99% | 18.12 | 737.8萬 | 1天 | 通用設(shè)備 |
| 6 | 603789 | 星光農(nóng)機(jī) | -9.99% | 6.40 | 802萬 | 1天 | 專用設(shè)備 |
| 7 | 000530 | 冰山冷熱 | -9.94% | 5.80 | 877萬 | 1天 | 通用設(shè)備 |
| 8 | 603360 | 百傲化學(xué) | -10.00% | 30.33 | 1432萬 | 1天 | 農(nóng)藥獸藥 |
| 9 | 000633 | 合金投資 | -9.91% | 5.09 | 1524萬 | 1天 | 有色金屬 |
| 10 | 600480 | 凌云股份 | -9.99% | 16.57 | 1565萬 | 1天 | 汽車零部 |
| 11 | 002117 | 東港股份 | -9.99% | 13.43 | 2479萬 | 1天 | 造紙印刷 |
| 12 | 600765 | 中航重機(jī) | -9.99% | 16.04 | 3440萬 | 1天 | 航天航空 |
| 13 | 002686 | 億利達(dá) | -9.99% | 6.31 | 4741萬 | 2天 | 通用設(shè)備 |
| 14 | 002865 | 鈞達(dá)股份 | -10.01% | 50.27 | 4915萬 | 1天 | 光伏設(shè)備 |
| 15 | 600593 | 大連圣亞 | -9.99% | 32.99 | 5842萬 | 1天 | 旅游酒店 |
| 16 | 605069 | 正和生態(tài) | -10.04% | 9.41 | 6182萬 | 3天 | 環(huán)保行業(yè) |
| 17 | 600355 | 精倫電子 | -10.09% | 3.12 | 7449萬 | 1天 | 通信設(shè)備 |
| 18 | 002204 | 大連重工 | -9.94% | 6.25 | 8801萬 | 3天 | 工程機(jī)械 |
| 19 | 000852 | 石化機(jī)械 | -10.00% | 7.29 | 1.07億 | 1天 | 專用設(shè)備 |
| 20 | 002529 | 海源復(fù)材 | -9.99% | 8.47 | 1.08億 | 1天 | 專用設(shè)備 |
| 21 | 002306 | 中科云網(wǎng) | -9.80% | 2.30 | 1.09億 | 1天 | 旅游酒店 |
| 22 | 002682 | 龍洲股份 | -10.02% | 4.67 | 1.13億 | 1天 | 物流行業(yè) |
| 23 | 002163 | 海南發(fā)展 | -9.98% | 8.12 | 1.82億 | 1天 | 玻璃玻纖 |
| 24 | 002278 | 神開股份 | -10.04% | 8.42 | 1.97億 | 3天 | 專用設(shè)備 |
| 25 | 002427 | 尤夫股份 | -9.98% | 5.14 | 2.42億 | 2天 | 化纖行業(yè) |
| 26 | 002342 | 巨力索具 | -9.92% | 5.99 | 3億 | 1天 | 通用設(shè)備 |
| 27 | 002640 | 跨境通 | -10.00% | 3.42 | 3.09億 | 1天 | 貿(mào)易行業(yè) |
| 28 | 300366 | 創(chuàng)意信息 | -20.04% | 7.34 | 3.86億 | 1天 | 軟件開發(fā) |
| 29 | 600610 | 中毅達(dá) | -10.01% | 9.44 | 5.33億 | 2天 | 化學(xué)原料 |
| 30 | 002165 | 紅 寶 麗 | -10.04% | 6.09 | 5.6億 | 1天 | 化學(xué)制品 |
| 31 | 300561 | 匯金科技 | -20.00% | 34.16 | 18.63億 | 1天 | 軟件開發(fā) |
通用設(shè)備,專用設(shè)備,汽車
衛(wèi)星導(dǎo)航概念今日下跌48.23點(diǎn),下跌1.27%,以光頭小陰線收盤于3756.72點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知衛(wèi)星導(dǎo)航概念為4顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。衛(wèi)星導(dǎo)航板塊目前處于贏...
移動(dòng)轉(zhuǎn)售概念今日下跌6.92點(diǎn),小幅下跌0.81%,以上下影小陰線收盤于850.53點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知移動(dòng)轉(zhuǎn)售概念為3顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。移動(dòng)轉(zhuǎn)售板塊目前處...
深圳證券交易所市場(以下簡稱“深市”)上市公司2025年三季度報(bào)告披露工作圓滿落幕。截至10月底,共有2879家深市公司如期交出三季報(bào)“成績單”。整體來看,深市公司營收、...
周二若羽臣收盤報(bào)收37.2元,跌幅5.01%,近半個(gè)月跌幅11.39%,自10月29日高點(diǎn)42.78元至今共下跌5.58元,跌幅15.0%,歷時(shí)4個(gè)交易日,整體呈下跌趨勢。
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào),依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3868.77點(diǎn)、3865.4299點(diǎn),當(dāng)前阻力位:4005...
上證指數(shù)目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出頂分型能量信號,依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:3868.77點(diǎn)、3860.4292點(diǎn),當(dāng)前阻力位:4005.84點(diǎn),由贏家江恩...
整數(shù)關(guān)口是什么意思?買賣股票時(shí),整數(shù)價(jià)格往往比較敏感,可能很難漲跌。因此,該點(diǎn)的整數(shù)稱為做關(guān)口。
股票跳高回落是什么意思,股票每天的走勢都是有變化的,不管是機(jī)構(gòu)還是投資者,都需要分析股票走勢來預(yù)測之后的走勢,本文來了解一下跳空高開回落缺口等內(nèi)容。