船舶制造板塊出現(xiàn)大幅上漲 天海防務(wù)、江龍船艇漲超10%
摘要: 4月9日早盤,船舶制造板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲6.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中船防務(wù)、天海防務(wù)、江龍船艇漲超10%,亞光科技漲超9%,海蘭信漲超6%,亞星錨鏈、ST瑞科漲超5%,
4月9日早盤,船舶制造板塊出現(xiàn)大幅上漲,截至目前上漲6.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊內(nèi)的中船防務(wù)、天海防務(wù)、江龍船艇漲超10%,亞光科技漲超9%,海蘭信漲超6%,亞星錨鏈、【ST瑞科(300600)、股吧】漲超5%,中國船舶、中國重工漲超2%,中國動力漲超1%。

船舶制造龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150 | 中國船舶 | 29.42 | 2.72% | 28.28 | 28.64 | 1316億 |
| 2 | 601989 | 中國重工 | 4.22 | 2.93% | 4.06 | 4.10 | 962.2億 |
| 3 | 600482 | 中國動力 | 20.89 | 1.31% | 19.97 | 20.62 | 470.6億 |
| 4 | 600685 | 中船防務(wù) | 23.43 | 10.00% | 23.30 | 21.30 | 331.2億 |
| 5 | 300008 | 天海防務(wù) | 5.63 | 10.18% | 5.00 | 5.11 | 97.29億 |
| 6 | 300065 | 海蘭信 | 13.21 | 6.10% | 12.65 | 12.45 | 95.18億 |
| 7 | 601890 | 亞星錨鏈 | 8.51 | 5.32% | 7.88 | 8.08 | 81.64億 |
| 8 | 300123 | 亞光科技 | 5.52 | 9.52% | 4.99 | 5.04 | 56.41億 |
| 9 | 300589 | 江龍船艇 | 11.68 | 10.61% | 10.40 | 10.56 | 44.11億 |
| 10 | 300600 | ST瑞科 | 7.61 | 5.26% | 7.18 | 7.23 | 22.39億 |
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 600685 | 中船防務(wù) | 1.23億 |
| 2 | 300065 | 海蘭信 | 6811.36萬 |
| 3 | 300008 | 天海防務(wù) | 4451.34萬 |
中船防務(wù),天海防務(wù),船舶






