4月25日健爾康收盤下跌7.02% 主力資金凈流出1.06億元
摘要: 4月25日,健爾康股票登上龍虎榜,收盤價報40.68元/股,跌幅7.02%,成交量1381.49萬股,成交金額58811.43萬元,換手率46.99%,近1月上榜4次,近一個月累計漲幅9.77%。
4月25日,【健爾康(603205)、股吧】股票登上龍虎榜,收盤價報40.68元/股,跌幅7.02%,成交量1381.49萬股,成交金額58811.43萬元,換手率46.99%,近1月上榜4次,近一個月累計漲幅9.77%。
| 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 換手率 | 流通市值 | 近1月上榜 | 近一個月漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603205 | 健爾康 | 40.68 | -7.02% | 46.99% | 12億 | 4次 | 9.77% |
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | -1.06億 | -5389.70萬 | -5257.26萬 | 2261.93萬 | 8385.03萬 |

| 序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) |
|---|---|---|
| 1 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業(yè)部 | 1427.12 |
| 2 | 平安證券股份有限公司廈門國際金融中心證券營業(yè)部 | 664.94 |
| 3 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結(jié)路第二證券營業(yè)部 | 561.04 |
| 序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 賣出金額(萬) |
|---|---|---|
| 1 | 中國銀河證券股份有限公司大連黃河路證券營業(yè)部 | 3210.88 |
| 2 | 國盛證券有限責任公司寧波天童南路證券營業(yè)部 | 1802.55 |
| 3 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 1796.87 |
證券營業(yè)部






