A股三大指數集體上漲 小金屬、電源設備、消費電子板塊領漲
摘要: 5月6日,A股盤面上看,三大指數集體上漲。據數據顯示:截至收盤,上證指數收漲1.13%,報3316.11點;深證成指收漲1.84%,報10082.34點;創(chuàng)業(yè)板指收漲1.97%,報1986.41點。
5月6日,A股盤面上看,三大指數集體上漲。據數據顯示:截至收盤,上證指數收漲1.13%,報3316.11點;深證成指收漲1.84%,報10082.34點;創(chuàng)業(yè)板指收漲1.97%,報1986.41點。
今日(5月6日)大盤資金流向:主力資金凈流入258.78億元。
| 日期 | 主力凈流入額 | 超大單凈流入額 | 大單凈流入額 | 中單凈流入額 | 小單凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 258.78億 | 196.09億 | 62.69億 | -153.07億 | -105.71億 |
| 排名 | 板塊名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 上漲家數 | 下跌家數 | 領漲股票 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小金屬 | 2043.14 | 5.43% | 37 | 1 | 華陽新材 | 10.12% |
| 2 | 電源設備 | 1983.24 | 4.83% | 28 | 2 | 海陸重工 | 10.04% |
| 3 | 消費電子 | 1461.96 | 4.14% | 98 | 2 | 慧為智能 | 30.00% |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002195 | 巖山科技 | 5.67 | 10.10% | 7.67億 |
| 2 | 000158 | 常山北明 | 24.82 | 10.02% | 5.59億 |
| 3 | 603300 | 海南華鐵 | 12.38 | 10.04% | 5.42億 |
漲跌幅






