專(zhuān)精特新概念板塊出現(xiàn)小幅下跌 盛美上海盤(pán)內(nèi)下跌0.78%
摘要: 5月21日午盤(pán),專(zhuān)精特新概念板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.84%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊中瑞芯微跌超7%,盛美上海下跌0.78%,愛(ài)美客下跌0.55%,華大九天下跌0.41%,圣邦股份下跌0.30%,
5月21日午盤(pán),專(zhuān)精特新概念板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.84%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊中瑞芯微跌超7%,盛美上海下跌0.78%,愛(ài)美客下跌0.55%,華大九天下跌0.41%,圣邦股份下跌0.30%,海光信息下跌0.16%,片仔癀下跌0.14%;錦波生物漲超7%,天孚通信漲超3%,【中航成飛(302132)、股吧】漲超1%。
專(zhuān)精特新概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 今開(kāi) | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 138.74 | -0.16% | 138.50 | 138.96 | 3225億 |
| 2 | 302132 | 中航成飛 | 81.72 | 1.78% | 79.89 | 80.29 | 2187億 |
| 3 | 600436 | 片仔癀 | 206.69 | -0.14% | 206.97 | 206.97 | 1247億 |
| 4 | 301269 | 華大九天 | 116.54 | -0.41% | 116.70 | 117.02 | 632.7億 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 150.87 | -7.05% | 154.57 | 162.32 | 632.0億 |
| 6 | 300896 | 愛(ài)美客 | 176.02 | -0.55% | 176.56 | 176.99 | 532.6億 |
| 7 | 832982 | 錦波生物 | 566.84 | 7.15% | 522.32 | 529.00 | 501.7億 |
| 8 | 300661 | 圣邦股份 | 96.56 | -0.30% | 96.23 | 96.85 | 457.4億 |
| 9 | 688082 | 盛美上海 | 102.00 | -0.78% | 102.84 | 102.80 | 450.1億 |
| 10 | 300394 | 天孚通信 | 78.29 | 3.97% | 74.61 | 75.30 | 434.7億 |

| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 839719 | 寧新新材 | 2.10億 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 1.92億 |
| 3 | 002584 | 西隴科學(xué) | 1.52億 |
天孚通信,專(zhuān)精






