專精特新概念板塊出現(xiàn)小幅下跌 錦波生物跌超2%
摘要: 5月28日午盤,專精特新概念板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊中錦波生物跌超2%,中航成飛跌超1%,瑞芯微下跌0.81%,盛美上海下跌0.35%,片仔癀下跌0.17%,
5月28日午盤,專精特新概念板塊出現(xiàn)小幅下跌,截至目前下跌0.40%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,板塊中錦波生物跌超2%,中航成飛跌超1%,瑞芯微下跌0.81%,盛美上海下跌0.35%,片仔癀下跌0.17%,圣邦股份下跌0.07%;天孚通信漲超1%,華大九天上漲0.20%,拓荊科技上漲0.17%。
專精特新概念龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 今開 | 昨收 | 總市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302132 | 中航成飛 | 78.44 | -1.18% | 78.59 | 79.38 | 2100億 |
| 2 | 600436 | 片仔癀 | 203.73 | -0.17% | 204.10 | 204.07 | 1229億 |
| 3 | 301269 | 華大九天 | 116.12 | 0.20% | 115.89 | 115.89 | 630.5億 |
| 4 | 603893 | 瑞芯微 | 143.89 | -0.81% | 144.87 | 145.06 | 602.8億 |
| 5 | 300896 | 愛美客 | 171.07 | 0.00% | 171.07 | 171.07 | 517.6億 |
| 6 | 688082 | 盛美上海 | 100.35 | -0.35% | 100.70 | 100.70 | 442.8億 |
| 7 | 300661 | 圣邦股份 | 90.68 | -0.07% | 90.74 | 90.74 | 429.9億 |
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 75.44 | 1.93% | 74.90 | 74.01 | 418.9億 |
| 9 | 832982 | 錦波生物 | 468.00 | -2.11% | 478.79 | 478.10 | 414.2億 |
| 10 | 688072 | 拓荊科技 | 145.55 | 0.17% | 146.01 | 145.30 | 407.1億 |

| 序號 | 代碼 | 名稱 | 今日主力凈流入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 300548 | 博創(chuàng)科技 | 1.67億 |
| 2 | 600495 | 晉西車軸 | 1.58億 |
| 3 | 002829 | 星網(wǎng)宇達 | 1.11億 |
專精,總市值,代碼






