復(fù)盤:通信軍工領(lǐng)漲兩市 狙擊46只漲停股(名單)
摘要: 11月27日滬指全天呈現(xiàn)窄幅震蕩格局,科技股回暖,5G概念表現(xiàn)較強(qiáng),宜通世紀(jì)等10只個(gè)股漲停,創(chuàng)投概念股持續(xù)分化,前期龍頭市北高新延續(xù)調(diào)整走勢,市場量能大幅萎縮,觀望情緒仍較濃厚。截至收盤,滬指跌0.
11月27日滬指全天呈現(xiàn)窄幅震蕩格局,科技股回暖,5G概念表現(xiàn)較強(qiáng),【宜通世紀(jì)(300310)、股吧】等10只個(gè)股漲停,創(chuàng)投概念股持續(xù)分化,前期龍頭【市北高新(600604)、股吧】延續(xù)調(diào)整走勢,市場量能大幅萎縮,觀望情緒仍較濃厚。
截至收盤,滬指跌0.04%,報(bào)收2574點(diǎn);深成指漲0.25%,報(bào)收7635點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板漲0.83%,報(bào)收1315點(diǎn)。盤面上看,通信設(shè)備、5G、網(wǎng)絡(luò)安全、獨(dú)角獸概念、手游、網(wǎng)絡(luò)游戲等板塊漲幅居前;福建自貿(mào)區(qū)、機(jī)場航運(yùn)、高送轉(zhuǎn)、銀行、物流、石油等板塊跌幅居前。
周二滬深兩市共46只個(gè)股漲停。通信、國防軍工領(lǐng)漲兩市。個(gè)股方面,宜通世紀(jì)、東方通信等個(gè)股漲停;華脈科技、天奧電子等個(gè)股漲超6%。
11月27日新股漲停統(tǒng)計(jì)
其他股漲停股統(tǒng)計(jì)
| 證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業(yè) | 漲停天數(shù) | 消息面 |
| 002549 | 凱美特氣 | 化工行業(yè) | 2 | 節(jié)能環(huán)保 |
| 002575 | 群興玩具 | 文教休閑 | 2 | 創(chuàng)投 |
| 600634 | *ST富控 | 軟件服務(wù) | 2 |
|
| 600825 | 新華傳媒 | 文化傳媒 | 2 | 文化傳媒 |
| 002288 | 超華科技 | 電子元件 | 2 |
|
| 000521 | 長虹美菱 | 家電行業(yè) | 2 |
|
| 300606 | 金太陽 | 機(jī)械行業(yè) | 2 | 太陽能 |
| 600776 | 東方通信 | 通訊行業(yè) | 2 |
|
| 002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 文化傳媒 | 1 |
|
| 002580 | 圣陽股份 | 輸配電氣 | 1 |
|
| 002512 | 達(dá)華智能 | 電子元件 | 1 |
|
| 600310 | 桂東電力 | 電力行業(yè) | 1 | 電力 |
| 002925 | 盈趣科技 | 電子元件 | 1 |
|
| 002269 | 美邦服飾 | 紡織服裝 | 1 |
|
| 300310 | 宜通世紀(jì) | 通訊行業(yè) | 1 |
|
| 600289 | *ST信通 | 軟件服務(wù) | 1 | ST概念 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 紡織服裝 | 1 |
|
| 002337 | 賽象科技 | 機(jī)械行業(yè) | 1 |
|
| 000038 | 深大通 | 文化傳媒 | 1 |
|
| 300588 | 熙菱信息 | 電子信息 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
| 300370 | 安控科技 | 儀器儀表 | 1 |
|
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 醫(yī)藥制造 | 1 |
|
| 603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 軟件服務(wù) | 1 | 國產(chǎn)軟件 |
| 002162 | 悅心健康 | 玻璃陶瓷 | 1 |
|
| 002181 | 粵傳媒 | 文化傳媒 | 1 |
|
| 300565 | 科信技術(shù) | 通訊行業(yè) | 1 |
|
| 002897 | 意華股份 | 電子元件 | 1 |
|
| 600725 | ST云維 | 化工行業(yè) | 1 | ST概念 |
| 000969 | 安泰科技 | 金屬制品 | 1 |
|
| 002260 | *ST德奧 | 家電行業(yè) | 1 |
|
| 603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 工程建設(shè) | 1 |
|
| 300299 | 富春股份 | 通訊行業(yè) | 1 |
|
| 600701 | *ST工新 | 綜合行業(yè) | 1 | ST概念 |
| 300597 | 吉大通信 | 軟件服務(wù) | 1 |
|
| 002591 | 恒大高新 | 化工行業(yè) | 1 | 回購概念 |
| 600070 | 浙江富潤 | 紡織服裝 | 1 |
|
| 600860 | 京城股份 | 機(jī)械行業(yè) | 1 |
|
| 300670 | 大燁智能 | 輸配電氣 | 1 |
|
| 002504 | 弘高創(chuàng)意 | 裝修裝飾 | 1 |
|
| 000936 | 華西股份 | 化纖行業(yè) | 1 |
|
| 300292 | 吳通控股 | 通訊行業(yè) | 1 | 5G |
| 002089 | 新海宜 | 通訊行業(yè) | 1 |
|
| 002848 | 高斯貝爾 | 通訊行業(yè) | 1 | 5G |
| 600198 | *ST大唐 | 通訊行業(yè) | 1 | ST概念 |
| 300100 | 雙林股份 | 汽車行業(yè) | 1 |
|
| 300134 | 大富科技 | 通訊行業(yè) | 1 | 5G |
通訊行業(yè),漲停,文化傳媒,元件,概念






