今年以來469家公司完成定增 募資總額8528.49億元
摘要: 今年以來共有469家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額8528.49億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來共有469家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄482條,累計(jì)增發(fā)864.82億股,
今年以來共有469家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額8528.49億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來共有469家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄482條,累計(jì)增發(fā)864.82億股,增發(fā)金額合計(jì)8528.49億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有151家,合計(jì)募資3995.77億元;滬市主板有159家,合計(jì)募資2864.89億元,創(chuàng)業(yè)板有152家,合計(jì)募資1492.69億元;科創(chuàng)板有7家,合計(jì)募資175.13億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬27個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、機(jī)械設(shè)備、化工等,分別有56家、55家、47家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有建筑材料、電子、機(jī)械設(shè)備等,募資金額分別為1248.65億元、1210.78億元、581.64億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有10家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有27家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有67家,增發(fā)金額10億元~20億元的有76家,增發(fā)金額10億元以下的有289家其中,增發(fā)不足5億元的有139家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是天山股份,募資金額941.71億元,其次是郵儲銀行、京東方A等,募資金額分別為300.00億元、203.33億元。
今年以來定增募資金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000877 | 天山股份 | 941.71 | 建筑材料 | 002271 | 東方雨虹 | 80.00 | 建筑材料 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 300.00 | 銀行 | 002157 | 【正邦科技(002157)、股吧】 | 75.00 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000725 | 京東方A | 203.33 | 電子 | 002673 | 西部證券 | 75.00 | 非銀金融 |
| 002352 | 【順豐控股(002352)、股吧】 | 200.00 | 交通運(yùn)輸 | 002074 | 國軒高科 | 73.03 | 電氣設(shè)備 |
| 300433 | 藍(lán)思科技 | 150.00 | 電子 | 000959 | 【首鋼股份(000959)、股吧】 | 63.93 | 鋼鐵 |
| 000401 | 冀東水泥 | 136.23 | 建筑材料 | 600841 | 【上柴股份(600841)、股吧】 | 63.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 130.00 | 汽車 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 60.18 | 有色金屬 |
| 600887 | 伊利股份 | 120.47 | 食品飲料 | 601577 | 長沙銀行 | 58.80 | 銀行 |
| 600115 | 中國東航 | 108.28 | 交通運(yùn)輸 | 600733 | 北汽藍(lán)谷 | 55.00 | 汽車 |
| 601117 | 中國化學(xué) | 100.00 | 建筑裝飾 | 000966 | 長源電力 | 52.03 | 公用事業(yè) |
| 002129 | 中環(huán)股份 | 90.00 | 電氣設(shè)備 | 605358 | 立昂微 | 52.00 | 電子 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 85.00 | 電子 | 000157 | 中聯(lián)重科 | 51.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000032 | 深桑達(dá)A | 84.39 | 通信 | 002185 | 華天科技 | 51.00 | 電子 |
| 688012 | 中微公司 | 82.07 | 機(jī)械設(shè)備 | 601456 | 國聯(lián)證券 | 50.90 | 非銀金融 |
| 601162 | 天風(fēng)證券 | 81.79 | 非銀金融 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 50.56 | 化工 |

最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
| 代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300751 | 邁為股份 | 2021.02.01 | 6.08 | 504.14 | 120.70 | 996.19 |
| 603260 | 合盛硅業(yè) | 2021.06.17 | 25.00 | 13616.56 | 18.36 | 678.65 |
| 000155 | 川能動(dòng)力 | 2021.12.03 | 6.18 | 17899.55 | 3.45 | 661.45 |
| 002240 | 盛新鋰能 | 2021.08.03 | 9.50 | 11459.59 | 8.29 | 621.59 |
| 300619 | 金銀河 | 2021.12.10 | 1.07 | 715.00 | 14.99 | 460.97 |
| 600096 | 云天化 | 2021.01.14 | 19.00 | 41219.72 | 4.61 | 403.69 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 2021.03.25 | 12.27 | 40897.13 | 3.00 | 384.99 |
| 002453 | 華軟科技 | 2021.09.14 | 6.40 | 16580.31 | 3.86 | 378.76 |
| 300415 | 伊之密 | 2021.09.03 | 1.80 | 3402.61 | 5.29 | 345.18 |
| 600460 | 士蘭微 | 2021.09.01 | 11.22 | 8235.00 | 13.63 | 337.34 |
| 603396 | 金辰股份 | 2021.07.15 | 3.80 | 1022.05 | 37.18 | 327.19 |
| 300073 | 當(dāng)升科技 | 2021.01.06 | 4.11 | 1689.78 | 24.30 | 292.23 |
| 002432 | 九安醫(yī)療 | 2021.03.19 | 3.16 | 4579.71 | 6.90 | 278.62 |
| 600416 | 湘電股份 | 2021.03.02 | 10.81 | 20911.76 | 5.17 | 277.56 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 2021.07.07 | 25.00 | 11185.68 | 22.35 | 271.10 |
| 300390 | 天華超凈 | 2021.04.27 | 7.80 | 3160.45 | 24.68 | 264.71 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 2021.03.24 | 1.28 | 519.44 | 24.69 | 263.70 |
| 000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 2021.02.01 | 10.00 | 30487.80 | 3.28 | 261.59 |
| 000420 | 吉林化纖 | 2021.02.09 | 3.30 | 19760.48 | 1.67 | 258.08 |
| 300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2021.03.18 | 4.00 | 9779.95 | 4.09 | 255.01 |
| 代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000526 | 學(xué)大教育 | 2021.03.19 | 8.31 | 2156.76 | 38.53 | -47.47 |
| 300572 | 安車檢測 | 2021.05.07 | 11.49 | 3534.77 | 32.50 | -39.17 |
| 300676 | 華大基因 | 2021.02.09 | 20.03 | 1381.43 | 145.00 | -37.70 |
| 002705 | 新寶股份 | 2021.01.12 | 9.66 | 2525.49 | 38.25 | -36.70 |
| 601997 | 貴陽銀行 | 2021.04.23 | 45.00 | 43816.94 | 10.27 | -34.10 |
| 002157 | 正邦科技 | 2021.02.01 | 75.00 | 56990.88 | 13.16 | -25.76 |
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 2021.02.10 | 51.99 | 51120.94 | 10.17 | -24.30 |
| 300562 | 樂心醫(yī)療 | 2021.03.11 | 3.95 | 2399.88 | 16.48 | -22.81 |
| 002362 | 漢王科技 | 2021.01.20 | 5.69 | 2746.54 | 20.73 | -19.44 |
| 002967 | 廣電計(jì)量 | 2021.06.15 | 15.00 | 4615.38 | 32.50 | -18.49 |
| 688023 | 安恒信息 | 2021.10.20 | 13.33 | 411.23 | 324.23 | -18.02 |
| 300284 | 蘇交科 | 2021.09.23 | 23.58 | 29142.18 | 8.09 | -17.55 |
| 000951 | 中國重汽 | 2021.03.15 | 50.13 | 16811.16 | 29.82 | -17.46 |
| 300686 | 智動(dòng)力 | 2021.01.22 | 10.79 | 6132.74 | 17.59 | -17.19 |
| 601577 | 長沙銀行 | 2021.03.31 | 58.80 | 60000.00 | 9.80 | -16.91 |
| 603068 | 博通集成 | 2021.01.07 | 7.61 | 1171.14 | 65.00 | -13.40 |
| 002853 | 皮阿諾 | 2021.01.27 | 6.00 | 3120.12 | 19.23 | -12.27 |
| 600100 | 同方股份 | 2021.08.24 | 24.96 | 38639.88 | 6.46 | -11.61 |
| 603536 | 惠發(fā)食品 | 2021.12.09 | 0.35 | 300.00 | 11.61 | -11.11 |
| 002409 | 雅克科技 | 2021.09.10 | 11.90 | 1307.42 | 91.00 | -9.40 |
增發(fā),機(jī)械設(shè)備,建筑材料






