132只科創(chuàng)板股獲北向資金減倉
摘要: 343只科創(chuàng)板股獲滬股通持有,截至8月12日,持股量合計為15.94億股,環(huán)比上一交易日增加423.86萬股,持股市值合計653.48億元。滬股通持股量最多的科創(chuàng)板股是晶科能源,最新持有1.46億股,
343只科創(chuàng)板股獲滬股通持有,截至8月12日,持股量合計為15.94億股,環(huán)比上一交易日增加423.86萬股,持股市值合計653.48億元。
滬股通持股量最多的科創(chuàng)板股是晶科能源,最新持有1.46億股,中國通號、瀾起科技緊隨其后,滬股通持股量分別為1.13億股、1.08億股,持股市值居前的有瀾起科技、中微公司、傳音控股等,持股市值分別為58.09億元、47.45億元、41.73億元。

環(huán)比上一交易日變動看,有167股獲滬股通增持,中國通號最新持股量為1.13億股,環(huán)比增加142.57萬股,增持量居前的還有艾迪藥業(yè)、瀾起科技、天宜上佳等,分別增持89.07萬股、74.99萬股、61.40萬股;滬股通減持的有132只,減持量居前的有芯聯(lián)集成、天合光能、圣湘生物等,減持量分別為201.55萬股、159.10萬股、102.27萬股。環(huán)比變動幅度統(tǒng)計,增持幅度居前的有艾迪藥業(yè)、茂萊光學、安杰思,環(huán)比分別增持79.17%、70.70%、69.71%;減持幅度居前的有東微半導、芯聯(lián)集成、盟科藥業(yè)等。
增減持金額方面,13只科創(chuàng)板股獲北向資金增持超1000萬元,增持金額居前的有金山辦公、石頭科技、中微公司,分別增持6266.21萬元、4804.01萬元、4166.75萬元,11只科創(chuàng)板股獲北向資金減持超1000萬元;減持金額居前的有寒武紀、華潤微、天合光能,分別減持4178.59萬元、3438.37萬元、2763.03萬元。
資金流向數(shù)據(jù)顯示,獲滬股通持有的個股中,上一交易日主力資金合計凈流出7.77億元,其中,主力資金凈流入的有97只,凈流入資金居前的有海光信息、金盤科技、圣湘生物等,凈流入資金分別為3101.59萬元、2813.12萬元、2623.16萬元;凈流出資金居前的有寒武紀、佰維存儲、中微公司等,凈流出資金分別為9301.37萬元、7331.47萬元、3960.80萬元。
滬股通增持金額居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 增減持量(萬股) | 增減持市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山辦公 | 1899.01 | 1.75 | 32.69 | 6266.21 |
| 688169 | 石頭科技 | 1673.14 | 1.38 | 22.83 | 4804.01 |
| 688012 | 中微公司 | 3109.30 | 0.89 | 27.44 | 4166.75 |
| 688008 | 瀾起科技 | 10797.41 | 0.70 | 74.99 | 4019.72 |
| 688525 | 佰維存儲 | 166.32 | 48.93 | 54.64 | 2629.17 |
| 688036 | 傳音控股 | 5406.95 | 0.59 | 31.74 | 2444.54 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 385.17 | 1.29 | 4.90 | 1730.29 |
| 688027 | 國盾量子 | 79.04 | 14.95 | 10.28 | 1513.28 |
| 688318 | 財富趨勢 | 86.03 | 25.81 | 17.65 | 1495.17 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 522.63 | 2.48 | 12.63 | 1309.29 |
| 688235 | 百濟神州 | 817.08 | 1.08 | 8.76 | 1232.45 |
| 688037 | 芯源微 | 581.08 | 3.03 | 17.11 | 1133.89 |
| 688484 | 南芯科技 | 98.26 | 65.49 | 38.88 | 1132.71 |
| 688766 | 普冉股份 | 231.44 | 6.60 | 14.33 | 982.84 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 581.31 | 6.98 | 37.92 | 978.50 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1485.24 | 0.57 | 8.42 | 971.32 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 95.07 | 11.39 | 9.72 | 944.91 |
| 688082 | 盛美上海 | 342.39 | 2.94 | 9.77 | 932.48 |
| 688601 | 力芯微 | 201.76 | 12.90 | 23.05 | 854.62 |
| 688005 | 容百科技 | 630.20 | 6.40 | 37.92 | 834.83 |
滬股通減持金額居前的科創(chuàng)板股
| 代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 增減持量(萬股) | 增減持市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武紀 | 1055.95 | -1.60 | -17.21 | -4178.59 |
| 688396 | 華潤微 | 1421.75 | -6.10 | -92.40 | -3438.37 |
| 688599 | 天合光能 | 5584.35 | -2.77 | -159.10 | -2763.03 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 212.95 | -29.92 | -90.91 | -2482.06 |
| 688289 | 圣湘生物 | 723.02 | -12.39 | -102.27 | -2040.73 |
| 688076 | 諾泰生物 | 255.82 | -11.18 | -32.21 | -1945.52 |
| 688261 | 東微半導 | 53.60 | -49.16 | -51.84 | -1803.15 |
| 688187 | 時代電氣 | 2338.22 | -1.17 | -27.67 | -1491.61 |
| 688139 | 海爾生物 | 1888.18 | -2.35 | -45.54 | -1403.03 |
| 688516 | 奧特維 | 376.48 | -8.75 | -36.12 | -1327.72 |
| 688041 | 海光信息 | 4352.55 | -0.34 | -14.79 | -1084.25 |
| 688339 | 億華通 | 82.46 | -33.91 | -42.31 | -842.31 |
| 688469 | 芯聯(lián)集成 | 344.45 | -36.91 | -201.55 | -755.31 |
| 688019 | 安集科技 | 640.10 | -0.91 | -5.85 | -623.51 |
| 688185 | 康希諾 | 154.59 | -8.24 | -13.89 | -578.13 |
| 688114 | 華大智造 | 219.67 | -6.00 | -14.03 | -564.87 |
| 688072 | 拓荊科技 | 363.61 | -1.16 | -4.29 | -564.40 |
| 688522 | 納睿雷達 | 31.06 | -27.85 | -11.99 | -541.22 |
| 688202 | 美迪西 | 120.95 | -11.91 | -16.36 | -494.52 |
| 688220 | 翱捷科技 | 315.64 | -3.91 | -12.85 | -432.06 |
注:持股增減量及市值根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
深滬股通
科創(chuàng)板、北向資金、北向資金持股、滬股通、滬股通持倉
滬股通






