近一年上市新股市場表現(xiàn)(5月22日)
摘要: 近一年兩市共有286只新股上市,其中有5只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,貴州燃氣最多,上市以來累計獲38個漲停板,累計上漲828.93%。從累計漲幅來看,江豐電子漲幅第一,上市以
近一年兩市共有286只新股上市,其中有5只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,貴州燃氣(600903,股吧)最多,上市以來累計獲38個漲停板,累計上漲828.93%。從累計漲幅來看,江豐電子(300666,股吧)漲幅第一,上市以來漲幅高達906.44%,累計錄得29個漲停;貴州燃氣緊隨其后,累計上漲828.93%,獲38個漲停,詳細數(shù)據(jù)如下表所示。
近一年上市新股市場表現(xiàn)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 最新價(元) | 上市以來累計漲跌幅(%) | 連續(xù)一字板數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300666 | 江豐電子 | 2017.06.15 | 67.23 | 906.44 | 16 |
| 600903 | 貴州燃氣 | 2017.11.07 | 29.54 | 828.93 | 12 |
| 300676 | 華大基因(300676,股吧) | 2017.07.14 | 155.00 | 689.21 | 17 |
| 603533 | 掌閱科技(603533,股吧) | 2017.09.21 | 44.98 | 671.53 | 23 |
| 300675 | 建科院(300675,股吧) | 2017.07.19 | 39.64 | 653.22 | 12 |
| 300725 | 藥石科技(300725,股吧) | 2017.11.10 | 79.52 | 633.03 | 15 |
| 300684 | 中石科技(300684,股吧) | 2017.12.27 | 81.44 | 606.94 | 16 |
| 300708 | 聚燦光電(300708,股吧) | 2017.10.16 | 26.29 | 547.54 | 24 |
| 603712 | 七一二(603712,股吧) | 2018.02.26 | 41.70 | 536.64 | 13 |
| 002907 | 華森制藥(002907,股吧) | 2017.10.20 | 40.38 | 519.33 | 14 |
| 300706 | 阿石創(chuàng)(300706,股吧) | 2017.09.26 | 88.49 | 516.23 | 18 |
| 300685 | 艾德生物(300685,股吧) | 2017.08.02 | 121.40 | 508.22 | 14 |
| 300634 | 彩訊股份(300634,股吧) | 2018.03.23 | 61.30 | 493.99 | 16 |
| 300678 | 中科信息(300678,股吧) | 2017.07.28 | 61.65 | 445.58 | 8 |
| 601619 | 嘉澤新能(601619,股吧) | 2017.07.20 | 9.70 | 435.91 | 16 |
| 603595 | 東尼電子(603595,股吧) | 2017.07.12 | 98.99 | 428.51 | 7 |
| 300624 | 萬興科技(300624,股吧) | 2018.01.18 | 124.87 | 424.00 | 9 |
| 300672 | 國科微(300672,股吧) | 2017.07.12 | 63.88 | 423.18 | 7 |
| 002930 | 宏川智慧(002930,股吧) | 2018.03.28 | 60.81 | 395.20 | 8 |
| 603127 | 昭衍新藥(603127,股吧) | 2017.08.25 | 86.06 | 377.85 | 15 |
| 300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬(300688,股吧) | 2017.08.10 | 69.60 | 349.61 | 16 |
| 002915 | 中欣氟材(002915,股吧) | 2017.12.05 | 40.41 | 336.39 | 14 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè)(002864,股吧) | 2017.11.16 | 62.18 | 331.33 | 9 |
| 600929 | 湖南鹽業(yè)(600929,股吧) | 2018.03.26 | 22.96 | 329.96 | 12 |
| 300743 | 天地數(shù)碼(300743,股吧) | 2018.04.27 | 88.45 | 317.81 | 15 |
| 300667 | 必創(chuàng)科技(300667,股吧) | 2017.06.19 | 63.94 | 313.05 | 9 |
| 603707 | 健友股份(603707,股吧) | 2017.07.19 | 32.32 | 306.54 | 6 |
| 002931 | 鋒龍股份(002931,股吧) | 2018.04.03 | 71.10 | 299.44 | 10 |
| 300730 | 科創(chuàng)信息(300730,股吧) | 2017.12.05 | 47.84 | 297.34 | 12 |
| 300727 | 潤禾材料(300727,股吧) | 2017.11.27 | 47.13 | 292.42 | 9 |
| 300705 | 九典制藥(300705,股吧) | 2017.10.10 | 29.08 | 290.39 | 9 |
| 603056 | 德邦股份(603056,股吧) | 2018.01.16 | 27.18 | 289.96 | 12 |
| 300700 | 岱勒新材(300700,股吧) | 2017.09.12 | 58.49 | 288.90 | 15 |
| 300671 | 富滿電子(300671,股吧) | 2017.07.05 | 44.38 | 279.97 | 8 |
| 002912 | 中新賽克(002912,股吧) | 2017.11.21 | 100.00 | 269.82 | 8 |
| 603721 | 中廣天擇(603721,股吧) | 2017.08.11 | 37.09 | 265.42 | 16 |
| 300692 | 中環(huán)環(huán)保(300692,股吧) | 2017.08.21 | 46.05 | 264.32 | 14 |
| 002877 | 智能自控(002877,股吧) | 2017.06.05 | 25.67 | 261.52 | 9 |
| 002908 | 德生科技(002908,股吧) | 2017.10.20 | 39.10 | 258.06 | 14 |
| 300663 | 科藍軟件(300663,股吧) | 2017.06.08 | 37.45 | 257.69 | 10 |
| 300699 | 光威復(fù)材(300699,股吧) | 2017.09.01 | 57.52 | 254.84 | 16 |
| 300655 | 晶瑞股份(300655,股吧) | 2017.05.23 | 34.96 | 253.14 | 13 |
| 300707 | 威唐工業(yè)(300707,股吧) | 2017.10.10 | 76.00 | 249.75 | 8 |
| 603612 | 索通發(fā)展(603612,股吧) | 2017.07.18 | 39.10 | 244.49 | 16 |
| 300698 | 萬馬科技(300698,股吧) | 2017.08.31 | 29.39 | 240.16 | 17 |
| 300722 | 新余國科(300722,股吧) | 2017.11.10 | 43.13 | 233.05 | 11 |
| 603283 | 賽騰股份(603283,股吧) | 2017.12.25 | 32.98 | 231.79 | 13 |
| 300657 | 弘信電子(300657,股吧) | 2017.05.23 | 36.15 | 224.55 | 12 |
| 002888 | 惠威科技(002888,股吧) | 2017.07.21 | 27.58 | 221.73 | 8 |
| 603882 | 金域醫(yī)學(xué)(603882,股吧) | 2017.09.08 | 31.92 | 219.84 | 15 |
2017.10,2017.06,新股,漲停板,貴州燃氣






