中哲創(chuàng)建、中鼎科技等10家公司公告增發(fā)2.72億元
摘要: 據(jù)新三板+AppAiLab統(tǒng)計(jì),前一交易日共有10家公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案已經(jīng)獲得董事會及股東大會批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示,本次10家公司共計(jì)募集資金2.72億元?!靶氯?”AppAiLab顯示以下為各家
據(jù)新三板+App AiLab統(tǒng)計(jì),前一交易日共有10家公司發(fā)布公告,公司增發(fā)方案已經(jīng)獲得董事會及股東大會批準(zhǔn)。數(shù)據(jù)顯示,本次10家公司共計(jì)募集資金2.72億元。
“新三板+”App AiLab顯示以下為各家公司增發(fā)方案詳情:
| 名稱 | 公告日 | 定增規(guī)模(萬元) | 增發(fā)價(jià) | 進(jìn)度 |
| 衛(wèi)東環(huán)保 | 5-24 | 2140 | 1.143 | 董事會取消 |
| 中哲創(chuàng)建 | 5-24 | 5500 | 5.50 | 董事會修改 |
| 申昱環(huán)保 | 5-24 | 5000 | 5.00 | 董事會取消 |
| 福百盛 | 5-24 | 959 | 7.00 | 實(shí)施 |
| 天翔昌運(yùn) | 5-24 | 5239 | 1.80 | 實(shí)施 |
| 中鼎科技 | 5-24 | 900 | 1.50 | 股東大會批準(zhǔn) |
| 鼎泰藥研 | 5-24 | 3936 | 3.20 | 股東大會批準(zhǔn) |
| 博萊股份 | 5-24 | 1271 | 7.50 | 股東大會批準(zhǔn) |
| 數(shù)據(jù)家 | 5-24 | 1538 | 7.16 | 股東大會批準(zhǔn) |
| 聯(lián)瑞新材 | 5-24 | 8100 | 18.00 | 股東大會批準(zhǔn) |
| 鋼銀電商 | 5-24 | 2205 | 2.29 | 股東大會批準(zhǔn) |
| 賽普特 | 5-24 | 130 | 1.00 | 股東大會批準(zhǔn) |
| 聯(lián)領(lǐng)智能 | 5-24 | 2000 | 6.25 | 董事會批準(zhǔn) |
| 中哲創(chuàng)建 | 5-24 | 5500 | 5.50 | 董事會批準(zhǔn) |
| 衛(wèi)東環(huán)保 | 5-24 | 1635 | 0.91 | 董事會批準(zhǔn) |
股東大會,董事會,新三板,增發(fā),環(huán)保






