漲停復(fù)盤:一帶一路板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 10月16日上證指數(shù)收3916.23點,上漲4.02點,微漲0.1%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號,今日有48個板塊上漲,468個板塊下跌,漲跌比48:468,個股漲跌比為:1128:3927,漲停39只,跌停7只
10月16日上證指數(shù)收3916.23點,上漲4.02點,微漲0.1%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號,今日有48個板塊上漲,468個板塊下跌,漲跌比48:468,個股漲跌比為:1128:3927,漲停39只,跌停7只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是一帶一路,漲停6只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。充電樁板塊漲停6只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。創(chuàng)投板塊漲停6只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002637 | 贊宇科技 | 9.97% | 首板 | 1 | 一帶一路 | ★★★★☆ | 多頭主線 |
| 600179 | 安通控股 | 9.89% | 首板 | 1 | |||
| 600629 | 華建集團 | 10.01% | 10天6板 | 2 | |||
| 002571 | 德力股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002560 | 通達股份 | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
| 603162 | 海通發(fā)展 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 000572 | 海馬汽車 | 10.02% | 2天2板 | 2 | 充電樁 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 002227 | 奧特迅 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 000158 | 常山北明 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002885 | 京泉華 | 10.01% | 5天3板 | 2 | |||
| 002171 | 楚江新材 | 10.03% | 3天2板 | 1 | |||
| 002560 | 通達股份 | 10.05% | 2天2板 | 2 | |||
| 603810 | 豐山集團 | 9.99% | 8天3板 | 1 | 創(chuàng)投 | ★★★☆☆ | 多頭主線 |
| 600629 | 華建集團 | 10.01% | 10天6板 | 2 | |||
| 002054 | 德美化工 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002571 | 德力股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002208 | 合肥城建 | 9.96% | 9天5板 | 1 | |||
| 002825 | 納爾股份 | 9.99% | 5天2板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是煤炭開采板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是上海國資改革板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3板 | 600403 | 大有能源 | 10.09% | 9天5板 | ★★★★★ | 煤炭開采 |
| 000626 | 遠大控股 | 10.05% | 3天3板 | ★★★★★ | 舟山新區(qū) | |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 10.06% | 3天3板 | ★★★★★ | 新冠藥物 | |
| 002942 | 新農(nóng)股份 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 農(nóng)藥 | |
| 2板 | 600629 | 華建集團 | 10.01% | 10天6板 | ★★★★★ | 上海國資改革 |
| 600748 | 上實發(fā)展 | 10.1% | 首板 | ★★★★★ | 土地流轉(zhuǎn) | |
| 601126 | 四方股份 | 10.01% | 5天3板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 603778 | 國晟科技 | 9.9% | 2天2板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 603938 | 三孚股份 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 有機硅 | |
| 000572 | 海馬汽車 | 10.02% | 2天2板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
| 002560 | 通達股份 | 10.05% | 2天2板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 002885 | 京泉華 | 10.01% | 5天3板 | ★★★★★ | 高壓快充 | |
| 首板 | 600179 | 安通控股 | 9.89% | 首板 | ★★★★★ | 港口海運 |
| 600408 | 安泰集團 | 10.2% | 首板 | ★★★★★ | 煤炭開采 | |
| 601011 | 寶泰隆 | 10.03% | 5天4板 | ★★★★★ | 煤炭開采 | |
| 601212 | 白銀有色 | 10.0% | 6天4板 | ★★★★★ | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
| 603162 | 海通發(fā)展 | 10.03% | 首板 | 港口海運 | ||
| 603178 | 圣龍股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 汽車 | |
| 603810 | 豐山集團 | 9.99% | 8天3板 | 農(nóng)藥 | ||
| 603933 | 睿能科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 存儲芯片 | |
| 605318 | 法獅龍 | 10.01% | 首板 | 智能家居 | ||
| 000014 | 沙河股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 績優(yōu) | |
| 000158 | 常山北明 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 國資云 | |
| 001309 | 德明利 | 10.0% | 7天2板 | 存儲芯片 | ||
| 002054 | 德美化工 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 豬肉 | |
| 002171 | 楚江新材 | 10.03% | 3天2板 | ★★★★★ | 培育鉆石 | |
| 002190 | 成飛集成 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 融資融券 | |
| 002208 | 合肥城建 | 9.96% | 9天5板 | ★★★★★ | 租售同權(quán) | |
| 002219 | 新里程 | 9.87% | 首板 | ★★★★★ | 民營醫(yī)院 | |
| 002227 | 奧特迅 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 電氣設(shè)備 | |
| 002320 | 海峽股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 海南旅游島 | |
| 002424 | 貴州百靈 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 新冠藥物 | |
| 002571 | 德力股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 拼多多 | |
| 002637 | 贊宇科技 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 日用化工 | |
| 002793 | 羅欣藥業(yè) | 9.94% | 首板 | ★★★★☆ | 醫(yī)藥 | |
| 002813 | 路暢科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 胎壓監(jiān)測 | |
| 002825 | 納爾股份 | 9.99% | 5天2板 | ★★★★★ | 煤化工 | |
| 003012 | 東鵬控股 | 10.05% | 首板 | 虛擬數(shù)字人 | ||
| 300588 | 熙菱信息 | 20.0% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)業(yè)板重組松綁 |
多頭,贏家,電氣設(shè)備








恭城|
贺州市|
永善县|
淮滨县|
前郭尔|
宣汉县|
虹口区|
台北市|
荣成市|
庆云县|
安阳市|
舞阳县|
大兴区|
邮箱|
依安县|
天峻县|
乌海市|
红安县|
沾化县|
河池市|
和平区|
西畴县|
永吉县|
阿瓦提县|
夏河县|
赤水市|
昭苏县|
灵武市|
泾阳县|
武功县|
耿马|
文昌市|
东宁县|
满城县|
青州市|
阿尔山市|
望都县|
弋阳县|
敦煌市|
遂平县|
石台县|