漲停復(fù)盤(pán):新零售板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 11月26日上證指數(shù)報(bào)3864.18點(diǎn),下跌5.84點(diǎn),微跌0.15%,大盤(pán)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài),今日有141個(gè)板塊上漲,375個(gè)板塊下跌,漲跌比141:3
11月26日上證指數(shù)報(bào)3864.18點(diǎn),下跌5.84點(diǎn),微跌0.15%,大盤(pán)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài),今日有141個(gè)板塊上漲,375個(gè)板塊下跌,漲跌比141:375,個(gè)股漲跌比為:1621:3364,漲停68只,跌停5只。
今日盤(pán)面漲停數(shù)量最多的板塊是新零售,漲停15只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。電子商務(wù)板塊漲停14只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。商業(yè)連鎖板塊漲停12只,目前處于贏家江恩空頭主線形態(tài)。

| 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級(jí) | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002702 | 海欣食品 | 9.93% | 首板 | 1 | 新零售 | ★★★★☆ | 多頭主線 |
| 601116 | 三江購(gòu)物 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 301001 | 凱淳股份 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 002397 | 夢(mèng)潔股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002291 | 遙望科技 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 000785 | 居然智家 | 9.89% | 首板 | 1 | |||
| 002153 | 石基信息 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000523 | 紅棉股份 | 9.91% | 首板 | 1 | |||
| 002681 | 奮達(dá)科技 | 9.99% | 首板 | 1 | |||
| 000411 | 英特集團(tuán) | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 301408 | 華人健康 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 9.96% | 2天2板 | 2 | |||
| 002187 | 廣百股份 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 600693 | 東百集團(tuán) | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002681 | 奮達(dá)科技 | 9.99% | 首板 | 1 | 電子商務(wù) | 多頭主線 | |
| 002187 | 廣百股份 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 000523 | 紅棉股份 | 9.91% | 首板 | 1 | |||
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.05% | 4天4板 | 4 | |||
| 301001 | 凱淳股份 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 002398 | 壘知集團(tuán) | 9.95% | 2天2板 | 2 | |||
| 600337 | 美克家居 | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002397 | 夢(mèng)潔股份 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002029 | 七匹狼 | 10.02% | 7天2板 | 1 | |||
| 601116 | 三江購(gòu)物 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002153 | 石基信息 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002264 | 新華都 | 9.99% | 4天4板 | 4 | |||
| 002291 | 遙望科技 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 000785 | 居然智家 | 9.89% | 首板 | 1 | 商業(yè)連鎖 | ☆☆☆☆☆ | 空頭主線 |
| 601116 | 三江購(gòu)物 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000652 | 泰達(dá)股份 | 10.07% | 首板 | 1 | |||
| 000411 | 英特集團(tuán) | 9.96% | 首板 | 1 | |||
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 000078 | 海王生物 | 10.2% | 首板 | 1 | |||
| 301408 | 華人健康 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 600829 | 人民同泰 | 10.02% | 首板 | 1 | |||
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 9.96% | 2天2板 | 2 | |||
| 600693 | 東百集團(tuán) | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002187 | 廣百股份 | 9.95% | 首板 | 1 | |||
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 10.0% | 首板 | 1 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是智能穿戴板塊,目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是通信設(shè)備板塊,目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5板 | 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 10.02% | 5天5板 | ★★★★★ | 智能穿戴 |
| 4板 | 000070 | 特發(fā)信息 | 10.04% | 4天4板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 |
| 000892 | 歡瑞世紀(jì) | 10.05% | 4天4板 | ★★★★★ | 網(wǎng)絡(luò)直播 | |
| 002264 | 新華都 | 9.99% | 4天4板 | ★★★★★ | O2O | |
| 3板 | 000952 | 廣濟(jì)藥業(yè) | 9.99% | 3天3板 | ★★★★★ | 醫(yī)療改革 |
| 002413 | 雷科防務(wù) | 9.99% | 3天3板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 | |
| 003018 | 金富科技 | 9.99% | 首板 | 化工 | ||
| 2板 | 600105 | 永鼎股份 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 通信設(shè)備 |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 9.96% | 2天2板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 603155 | 新亞強(qiáng) | 9.99% | 2天2板 | 化工 | ||
| 603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 10.02% | 2天2板 | 電氣設(shè)備 | ||
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 7天3板 | ★★★★★ | 汽車(chē) | |
| 688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 20.0% | 2天2板 | 半導(dǎo)體 | ||
| 688670 | 金迪克 | 20.0% | 首板 | 醫(yī)藥 | ||
| 000510 | 新金路 | 9.97% | 2天2板 | ★★★★★ | 芯片 | |
| 000788 | 北大醫(yī)藥 | 9.94% | 2天2板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
| 002114 | 羅平鋅電 | 9.95% | 2天2板 | ★★★★★ | 有色金屬 | |
| 002398 | 壘知集團(tuán) | 9.95% | 2天2板 | ★★★★★ | 新冠檢測(cè) | |
| 002512 | 達(dá)華智能 | 10.02% | 8天3板 | ★★★★★ | 電子標(biāo)簽 | |
| 002596 | 海南瑞澤 | 10.04% | 2天2板 | ★★★★★ | 賽馬 | |
| 002638 | 勤上股份 | 10.16% | 2天2板 | ★★★★★ | 家用電器 | |
| 首板 | 600103 | 青山紙業(yè) | 9.92% | 首板 | ★★★★☆ | CPO |
| 600227 | 赤天化 | 10.16% | 首板 | ★★★★★ | 細(xì)胞免疫治療 | |
| 600246 | 萬(wàn)通發(fā)展 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | CPO | |
| 600252 | 中恒集團(tuán) | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 抗癌 | |
| 600337 | 美克家居 | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 消費(fèi)金融 | |
| 600618 | 氯堿化工 | 9.98% | 6天2板 | ★★☆☆☆ | 消毒劑 | |
| 600693 | 東百集團(tuán) | 10.01% | 首板 | ★★★★☆ | 商業(yè)連鎖 | |
| 600829 | 人民同泰 | 10.02% | 首板 | ★★★☆☆ | 商業(yè)連鎖 | |
| 600835 | 上海機(jī)電 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 運(yùn)輸設(shè)備 | |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10.1% | 首板 | ★★★★☆ | 口罩 | |
| 600955 | 維遠(yuǎn)股份 | 10.04% | 首板 | 消毒劑 | ||
| 601089 | 福元醫(yī)藥 | 10.0% | 首板 | 醫(yī)藥 | ||
| 601116 | 三江購(gòu)物 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 獨(dú)角獸 | |
| 603068 | 博通集成 | 10.01% | 首板 | 半導(dǎo)體 | ||
| 603162 | 海通發(fā)展 | 10.05% | 首板 | 港口海運(yùn) | ||
| 605188 | 國(guó)光連鎖 | 10.0% | 首板 | 商業(yè)連鎖 | ||
| 688110 | 東芯股份 | 20.0% | 首板 | 半導(dǎo)體 | ||
| 688699 | 明微電子 | 20.01% | 首板 | 半導(dǎo)體 | ||
| 000025 | 特力A | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 深圳國(guó)資改革 | |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 分拆上市 | |
| 000078 | 海王生物 | 10.2% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 000411 | 英特集團(tuán) | 9.96% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 000509 | 華塑控股 | 10.11% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 000523 | 紅棉股份 | 9.91% | 首板 | ★★★★★ | 廣東自貿(mào)區(qū) | |
| 000652 | 泰達(dá)股份 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 000785 | 居然智家 | 9.89% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 001387 | 雪祺電氣 | 10.04% | 首板 | 家用電器 | ||
| 002029 | 七匹狼 | 10.02% | 7天2板 | ★★★☆☆ | O2O | |
| 002153 | 石基信息 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | O2O | |
| 002178 | 延華智能 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 | |
| 002187 | 廣百股份 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 002249 | 大洋電機(jī) | 9.96% | 首板 | ★★★☆☆ | 氫燃料電池 | |
| 002291 | 遙望科技 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 廣東自貿(mào)區(qū) | |
| 002397 | 夢(mèng)潔股份 | 9.98% | 首板 | ★★★★☆ | O2O | |
| 002486 | 嘉麟杰 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 紡織服裝 | |
| 002510 | 天汽模 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 汽車(chē) | |
| 002589 | 瑞康醫(yī)藥 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 商業(yè)連鎖 | |
| 002681 | 奮達(dá)科技 | 9.99% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 002702 | 海欣食品 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 新零售 | |
| 002800 | 天順股份 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 一帶一路 | |
| 301001 | 凱淳股份 | 20.01% | 首板 | 網(wǎng)絡(luò)直播 | ||
| 301019 | 寧波色母 | 20.0% | 首板 | 高送轉(zhuǎn) | ||
| 301040 | 中環(huán)海陸 | 19.99% | 首板 | 融資融券 | ||
| 301111 | 粵萬(wàn)年青 | 20.02% | 首板 | 新冠藥物 | ||
| 301159 | 三維天地 | 20.01% | 首板 | 小米 | ||
| 301408 | 華人健康 | 20.0% | 首板 | 商業(yè)連鎖 |
商業(yè)連鎖,形態(tài)








巩留县|
和平县|
包头市|
小金县|
永兴县|
宿迁市|
闽清县|
阿荣旗|
鹿邑县|
长兴县|
乌什县|
宁武县|
法库县|
察哈|
克什克腾旗|
鹤壁市|
大田县|
郁南县|
隆尧县|
隆安县|
永兴县|
津南区|
盘山县|
唐河县|
喜德县|
莎车县|
六枝特区|
道孚县|
奉贤区|
晋江市|
磐安县|
乳山市|
平阴县|
徐闻县|
桑植县|
凯里市|
公安县|
广东省|
东阳市|
永城市|
阜阳市|