漲停復(fù)盤:軍工板塊今日成分股漲停數(shù)量居前
摘要: 12月29日上證指數(shù)收3965.28點(diǎn),上漲1.6點(diǎn),微漲0.04%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有177個(gè)板塊上漲,339個(gè)板塊下跌,漲跌比177:3
12月29日上證指數(shù)收3965.28點(diǎn),上漲1.6點(diǎn),微漲0.04%,大盤處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,今日有177個(gè)板塊上漲,339個(gè)板塊下跌,漲跌比177:339,個(gè)股漲跌比為:1944:3074,漲停74只,跌停16只。
今日盤面漲停數(shù)量最多的板塊是軍工,漲停13只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)板塊漲停12只機(jī)器人板塊漲停12只,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 所屬板塊 | 板塊星級 | 贏家模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603667 | 五洲新春 | 10.0% | 首板 | 1 | 軍工 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 000547 | 航天發(fā)展 | 10.01% | 2天2板 | 2 | |||
| 600151 | 航天機(jī)電 | 9.98% | 首板 | 1 | |||
| 002347 | 泰爾股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | |||
| 605123 | 派克新材 | 10.0% | 3天2板 | 1 | |||
| 002465 | 海格通信 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 002413 | 雷科防務(wù) | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 4天4板 | 4 | |||
| 600736 | 蘇州高新 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
| 002361 | 神劍股份 | 10.02% | 8天8板 | 8 | |||
| 002471 | 中超控股 | 10.06% | 4天3板 | 2 | |||
| 603332 | 蘇州龍杰 | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 000547 | 航天發(fā)展 | 10.01% | 2天2板 | 2 | 低空經(jīng)濟(jì) | ||
| 603879 | 永悅科技 | 10.0% | 4天2板 | 1 | |||
| 603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 002465 | 海格通信 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 002413 | 雷科防務(wù) | 9.97% | 首板 | 1 | |||
| 600178 | 東安動(dòng)力 | 10.03% | 首板 | 1 | |||
| 000420 | 吉林化纖 | 9.93% | 首板 | 1 | |||
| 600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 4天4板 | 4 | |||
| 600736 | 蘇州高新 | 9.98% | 2天2板 | 2 | |||
| 605090 | 九豐能源 | 10.01% | 4天2板 | 1 | |||
| 002361 | 神劍股份 | 10.02% | 8天8板 | 8 | |||
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.19% | 首板 | 1 | |||
| 603879 | 永悅科技 | 10.0% | 4天2板 | 1 | 機(jī)器人 | ★★★★★ | 多頭主線 |
| 603667 | 五洲新春 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 002009 | 天奇股份 | 10.02% | 3天3板 | 3 | |||
| 688090 | 瑞松科技 | 20.01% | 首板 | 1 | |||
| 002261 | 拓維信息 | 10.0% | 首板 | 1 | |||
| 001266 | 宏英智能 | 10.01% | 首板 | 1 | |||
| 002347 | 泰爾股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | |||
| 002465 | 海格通信 | 10.04% | 首板 | 1 | |||
| 688585 | 上緯新材 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002931 | 鋒龍股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | |||
| 688160 | 步科股份 | 20.0% | 首板 | 1 | |||
| 002691 | 冀凱股份 | 10.06% | 2天2板 | 2 |
今日行情中連板數(shù)最多的板塊是物流運(yùn)輸服務(wù)板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。連板數(shù)次之的是廣告包裝板塊,目前處于贏家江恩多頭主線形態(tài)。
| 板數(shù) | 代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 當(dāng)前五星 | 所屬板塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12板 | 001331 | 勝通能源 | 10.0% | 10天10板 | 物流運(yùn)輸服務(wù) | |
| 9板 | 002969 | 嘉美包裝 | 10.01% | 9天9板 | ★★★★★ | 廣告包裝 |
| 8板 | 002361 | 神劍股份 | 10.02% | 8天8板 | ★★★★★ | 碳纖維 |
| 4板 | 600118 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
| 600783 | 魯信創(chuàng)投 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
| 603278 | 大業(yè)股份 | 10.0% | 4天4板 | ★★★★★ | 鋼鐵 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | 9.99% | 4天4板 | ★★★★★ | 通用機(jī)械 | |
| 3板 | 002009 | 天奇股份 | 10.02% | 3天3板 | ★★★★★ | 人形機(jī)器人 |
| 002347 | 泰爾股份 | 10.0% | 3天3板 | ★★★★★ | 通用機(jī)械 | |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 9.95% | 3天3板 | ★★★★★ | 新材料 | |
| 2板 | 600736 | 蘇州高新 | 9.98% | 2天2板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) |
| 600759 | 洲際油氣 | 10.16% | 6天3板 | ★★★★★ | 石油 | |
| 000547 | 航天發(fā)展 | 10.01% | 2天2板 | ★★★★★ | 航天軍工 | |
| 000659 | 珠海中富 | 9.92% | 2天2板 | ★★★★★ | 廣告包裝 | |
| 002471 | 中超控股 | 10.06% | 4天3板 | ★★★★★ | 軍工 | |
| 002571 | 德力股份 | 10.04% | 5天3板 | ★★★★★ | 家居用品 | |
| 002591 | 恒大高新 | 10.07% | 2天2板 | ★★★★★ | 王者榮耀 | |
| 002691 | 冀凱股份 | 10.06% | 2天2板 | ★★★★★ | 3D打印 | |
| 首板 | 600058 | 五礦發(fā)展 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
| 600151 | 航天機(jī)電 | 9.98% | 首板 | ★★★★☆ | 航天軍工 | |
| 600178 | 東安動(dòng)力 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 杭州灣大灣區(qū) | |
| 600481 | 雙良節(jié)能 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 地?zé)崮?/td> | |
| 600506 | 統(tǒng)一股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 石油 | |
| 600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 9.95% | 首板 | ★★★☆☆ | 金改 | |
| 601113 | 華鼎股份 | 10.07% | 首板 | ★★★★★ | 互聯(lián)網(wǎng)電商 | |
| 601700 | 風(fēng)范股份 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 一帶一路 | |
| 603017 | 中衡設(shè)計(jì) | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 綠色建筑 | |
| 603116 | 紅蜻蜓 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 淘寶c2m | |
| 603123 | 翠微股份 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
| 603192 | 匯得科技 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 | |
| 603332 | 蘇州龍杰 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 化纖 | |
| 603353 | 和順石油 | 9.99% | 首板 | 石油 | ||
| 603458 | 勘設(shè)股份 | 9.97% | 6天2板 | ★★★★★ | 超級高鐵 | |
| 603667 | 五洲新春 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 減速器 | |
| 603778 | 國晟科技 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | HJT電池 | |
| 603876 | 鼎勝新材 | 9.98% | 首板 | ★★★★★ | 高送轉(zhuǎn) | |
| 603879 | 永悅科技 | 10.0% | 4天2板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) | |
| 603936 | 博敏電子 | 10.03% | 首板 | ★★★★★ | 元器件 | |
| 605069 | 正和生態(tài) | 10.02% | 4天2板 | 新型城鎮(zhèn)化 | ||
| 605086 | 龍高股份 | 10.0% | 首板 | 創(chuàng)投 | ||
| 605090 | 九豐能源 | 10.01% | 4天2板 | 低空經(jīng)濟(jì) | ||
| 605123 | 派克新材 | 10.0% | 3天2板 | 航空 | ||
| 605168 | 三人行 | 10.01% | 首板 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | ||
| 605255 | 天普股份 | 10.0% | 3天2板 | ★★★★★ | 汽車熱管理 | |
| 688090 | 瑞松科技 | 20.01% | 首板 | ★★★★★ | 新型工業(yè)化 | |
| 688160 | 步科股份 | 20.0% | 首板 | 人形機(jī)器人 | ||
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 20.0% | 首板 | 航空 | ||
| 688585 | 上緯新材 | 20.0% | 首板 | 機(jī)器人 | ||
| 000048 | 京基智農(nóng) | 10.01% | 首板 | ★★★★★ | 養(yǎng)雞 | |
| 000420 | 吉林化纖 | 9.93% | 首板 | ★★★★★ | 碳纖維 | |
| 000700 | 模塑科技 | 10.02% | 首板 | ★★★★★ | 華為汽車 | |
| 000917 | 電廣傳媒 | 10.05% | 7天2板 | ★★★★★ | 超級電視 | |
| 000987 | 越秀資本 | 9.95% | 首板 | ★★★★★ | 多元金融 | |
| 001217 | 華爾泰 | 9.99% | 6天2板 | 煤化工 | ||
| 001229 | 魅視科技 | 10.01% | 首板 | 信創(chuàng) | ||
| 001266 | 宏英智能 | 10.01% | 首板 | 新型工業(yè)化 | ||
| 001311 | 多利科技 | 10.02% | 首板 | 智能汽車 | ||
| 001335 | 信凱科技 | 10.0% | 首板 | 零售 | ||
| 002072 | 凱瑞德 | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 商貿(mào)代理 | |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 10.19% | 首板 | ★★★★★ | 低空經(jīng)濟(jì) | |
| 002169 | 智光電氣 | 10.05% | 6天2板 | ★★★★★ | 第三代半導(dǎo)體 | |
| 002177 | 御銀股份 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 比特幣 | |
| 002187 | 廣百股份 | 10.06% | 首板 | ★★★★★ | 創(chuàng)投 | |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 10.01% | 3天2板 | ★★★★★ | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | |
| 002261 | 拓維信息 | 10.0% | 首板 | ★★★★★ | 移動(dòng)轉(zhuǎn)售 | |
| 002272 | 川潤股份 | 10.03% | 5天2板 | ★★★★★ | 通用機(jī)械 | |
| 002413 | 雷科防務(wù) | 9.97% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | |
| 002465 | 海格通信 | 10.04% | 首板 | ★★★★★ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | |
| 003033 | 征和工業(yè) | 10.0% | 首板 | 智能汽車 | ||
| 300582 | 英飛特 | 20.0% | 首板 | 換電 | ||
| 300751 | 邁為股份 | 20.0% | 首板 | HJT電池 | ||
| 301225 | 恒勃股份 | 20.0% | 首板 | 汽車熱管理 | ||
| 301237 | 和順科技 | 19.99% | 首板 | 碳纖維 |
汽車,軍工








昌吉市|
禹城市|
桦南县|
长宁县|
美姑县|
郁南县|
宜兰县|
郴州市|
曲水县|
祁门县|
大荔县|
安庆市|
金门县|
志丹县|
兴城市|
集贤县|
托克逊县|
东乡|
武宁县|
南溪县|
九龙城区|
七台河市|
武穴市|
通州市|
浙江省|
锦州市|
汶上县|
雷山县|
邵武市|
长海县|
扎兰屯市|
松阳县|
类乌齐县|
富源县|
平乡县|
江都市|
开阳县|
武乡县|
江华|
仁寿县|
灵川县|