滬深兩市2018年08月06日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 42.3 | 1 | 15646.96 | -961.36 | -0.45 | 2018-08-06 |
| 000683 | 3.18 | 2.58 | 10074.98 | 7433.87 | 11.87 | 2018-08-06 |
| 300495 | 13.73 | 1.33 | 6928.59 | 1671.78 | 3.86 | 2018-08-06 |
| 002307 | 7.07 | 6.48 | 6568.66 | 7425.82 | 9.82 | 2018-08-06 |
| 300743 | 62.26 | 10 | 6109.51 | 5102.95 | 16.14 | 2018-08-06 |
| 600887 | 25.31 | 1.52 | 5534.44 | 6313.89 | 3.24 | 2018-08-06 |
| 603214 | 56.36 | 6.9 | 5105.18 | 6667.73 | 12.38 | 2018-08-06 |
| 000509 | 3.92 | 10.11 | 4973.84 | 5150.61 | 11.39 | 2018-08-06 |
| 300076 | 6.03 | 10.04 | 4677.92 | 2972.68 | 30.05 | 2018-08-06 |
| 600031 | 9.08 | 1.57 | 4158.77 | 3825.62 | 3.50 | 2018-08-06 |
| 股票代碼 | 最新價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000683 | 3.18 | 2.58 | 10074.98 | 7433.87 | 11.87 | 2018-08-06 |
| 002307 | 7.07 | 6.48 | 6568.66 | 7425.82 | 9.82 | 2018-08-06 |
| 002006 | 8.02 | 10.01 | 3608.59 | 7108.01 | 9.78 | 2018-08-06 |
| 603214 | 56.36 | 6.9 | 5105.18 | 6667.73 | 12.38 | 2018-08-06 |
| 600887 | 25.31 | 1.52 | 5534.44 | 6313.89 | 3.24 | 2018-08-06 |
| 603713 | 50.02 | .08 | 2263.9 | 5675.87 | 5.21 | 2018-08-06 |
| 000509 | 3.92 | 10.11 | 4973.84 | 5150.61 | 11.39 | 2018-08-06 |
| 300743 | 62.26 | 10 | 6109.51 | 5102.95 | 16.14 | 2018-08-06 |
| 600518 | 20.92 | 0 | 1700.9 | 3939.05 | 19.32 | 2018-08-06 |
| 600031 | 9.08 | 1.57 | 4158.77 | 3825.62 | 3.50 | 2018-08-06 |








罗甸县|
临猗县|
罗甸县|
若尔盖县|
互助|
宁安市|
策勒县|
昂仁县|
海林市|
鹤峰县|
阿坝|
刚察县|
天长市|
永吉县|
台湾省|
宝应县|
巴东县|
成安县|
温宿县|
西华县|
嵊泗县|
务川|
蓝山县|
清涧县|
宁晋县|
南部县|
通辽市|
龙游县|
四子王旗|
阿克|
噶尔县|
驻马店市|
彰化县|
嵩明县|
大理市|
沁水县|
高碑店市|
鄂伦春自治旗|
茌平县|
晋城|
会昌县|