滬深兩市2019年10月01日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002962 | 44.47 | .11 | 30556.1 | 9921.03 | 7.41 | 2019-09-30 |
| 603927 | 88.46 | 10 | 16128.67 | 4601.71 | 8.99 | 2019-09-30 |
| 002961 | 30.37 | -9.34 | 14416.96 | 3534.11 | 3.66 | 2019-09-30 |
| 688068 | 70.89 | 140.63 | 13728.04 | 10796.08 | 13.79 | 2019-09-30 |
| 002552 | 19.38 | 9.99 | 9553.82 | 5936.02 | 11.89 | 2019-09-30 |
| 002157 | 15.11 | 5.81 | 7873.76 | 8220.89 | 6.54 | 2019-09-30 |
| 603259 | 86.7 | -.39 | 7267.29 | 3354.05 | 6.23 | 2019-09-30 |
| 002714 | 70.5 | 3.68 | 6068.39 | 2346.14 | 2.12 | 2019-09-30 |
| 300498 | 37.18 | 1.31 | 5712.3 | 4250.93 | 6.16 | 2019-09-30 |
| 688030 | 44.8 | 112.73 | 5286.26 | 4340.61 | 4.03 | 2019-09-30 |
| 股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688068 | 70.89 | 140.63 | 13728.04 | 10796.08 | 13.79 | 2019-09-30 |
| 002962 | 44.47 | .11 | 30556.1 | 9921.03 | 7.41 | 2019-09-30 |
| 603121 | 24.41 | -6.19 | 5060.43 | 9716.75 | 16.97 | 2019-09-30 |
| 002506 | 6.71 | 1.67 | 3721.73 | 8458.32 | 24.16 | 2019-09-30 |
| 002157 | 15.11 | 5.81 | 7873.76 | 8220.89 | 6.54 | 2019-09-30 |
| 000876 | 17.17 | 5.14 | 4870.91 | 7176.44 | 8.91 | 2019-09-30 |
| 002552 | 19.38 | 9.99 | 9553.82 | 5936.02 | 11.89 | 2019-09-30 |
| 300579 | 40.28 | 4.49 | 1898.6 | 5827.61 | 9.01 | 2019-09-30 |
| 300459 | 2.87 | 7.49 | 3118.16 | 5034.64 | 11.73 | 2019-09-30 |
| 002886 | 25.34 | 7.1 | 4141.53 | 4778.52 | 16.21 | 2019-09-30 |








锡林浩特市|
邵武市|
天全县|
克山县|
麦盖提县|
苗栗县|
保山市|
凤城市|
柞水县|
白朗县|
皮山县|
隆回县|
平邑县|
黎川县|
湛江市|
大冶市|
任丘市|
肃宁县|
大埔区|
普兰店市|
老河口市|
喀喇|
洪雅县|
收藏|
邹平县|
无极县|
凤凰县|
育儿|
北碚区|
朔州市|
葵青区|
兴海县|
唐山市|
环江|
普宁市|
上栗县|
五台县|
汝阳县|
阿城市|
获嘉县|
土默特右旗|