滬深兩市2019年10月17日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 91.72 | 1.26 | 37658.48 | 36248.22 | 6.51 | 2019-10-17 |
| 002475 | 29.4 | 5.57 | 18245.23 | 24384.29 | 10.66 | 2019-10-17 |
| 002241 | 19.1 | 4.89 | 17729.06 | 10844.16 | 5.55 | 2019-10-17 |
| 600519 | 1183.33 | 1.14 | 13881.37 | 5992.26 | 1.74 | 2019-10-17 |
| 600009 | 80.43 | 2.79 | 11718.35 | 8487.40 | 6.48 | 2019-10-17 |
| 000676 | 8.03 | 5.8 | 10187.39 | 8763.97 | 11.23 | 2019-10-17 |
| 002104 | 8.37 | 7.72 | 10042.58 | 12697.09 | 12.87 | 2019-10-17 |
| 002552 | 25.85 | 10 | 9331.6 | 7781.69 | 15.94 | 2019-10-17 |
| 000895 | 26.06 | 3.41 | 8772.37 | 6142.80 | 10.06 | 2019-10-17 |
| 300136 | 37.43 | 2.44 | 8205.38 | 7610.19 | 5.09 | 2019-10-17 |
| 股票代碼 | 最新價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 91.72 | 1.26 | 37658.48 | 36248.22 | 6.51 | 2019-10-17 |
| 002475 | 29.4 | 5.57 | 18245.23 | 24384.29 | 10.66 | 2019-10-17 |
| 002104 | 8.37 | 7.72 | 10042.58 | 12697.09 | 12.87 | 2019-10-17 |
| 300598 | 72.37 | 5.63 | 7073.79 | 12693.25 | 8.65 | 2019-10-17 |
| 002241 | 19.1 | 4.89 | 17729.06 | 10844.16 | 5.55 | 2019-10-17 |
| 000676 | 8.03 | 5.8 | 10187.39 | 8763.97 | 11.23 | 2019-10-17 |
| 600009 | 80.43 | 2.79 | 11718.35 | 8487.40 | 6.48 | 2019-10-17 |
| 002552 | 25.85 | 10 | 9331.6 | 7781.69 | 15.94 | 2019-10-17 |
| 300136 | 37.43 | 2.44 | 8205.38 | 7610.19 | 5.09 | 2019-10-17 |
| 000895 | 26.06 | 3.41 | 8772.37 | 6142.80 | 10.06 | 2019-10-17 |








府谷县|
十堰市|
赤峰市|
承德市|
东乡县|
高青县|
乐业县|
铅山县|
丰城市|
滕州市|
晋宁县|
壶关县|
盐源县|
锡林浩特市|
日土县|
邮箱|
永登县|
桂阳县|
乡城县|
五指山市|
溆浦县|
卢氏县|
延安市|
西吉县|
五家渠市|
临潭县|
卢湾区|
通海县|
黄平县|
米泉市|
远安县|
益阳市|
大足县|
香河县|
井研县|
哈尔滨市|
九台市|
新邵县|
三门峡市|
邵阳市|
铜鼓县|