滬深兩市2022年05月10日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 379.17 | 2.9% | 63001.97 | 38311.64 | 4.19% | 2022-05-10 |
| 000736 | 26.6 | 10.01% | 54208.36 | 62604.9 | 32.68% | 2022-05-10 |
| 000965 | 8.35 | 10.01% | 41123.18 | 47651.59 | 22.17% | 2022-05-10 |
| 002371 | 228.8 | 8.8% | 34786.45 | 40183.74 | 10.66% | 2022-05-10 |
| 600887 | 39.05 | 3.2% | 33685.73 | 21090.81 | 9.28% | 2022-05-10 |
| 600519 | 1766.19 | .81% | 31566.75 | 25211.29 | 3.59% | 2022-05-10 |
| 002349 | 19.46 | 10.01% | 29427.9 | 32102.91 | 12.7% | 2022-05-10 |
| 300274 | 67.36 | 5.56% | 24812.92 | 17091.17 | 6.17% | 2022-05-10 |
| 600036 | 36.98 | 1.4% | 22911.64 | 23973.17 | 5.42% | 2022-05-10 |
| 300014 | 70.63 | 9.78% | 22756.35 | 12242.29 | 4.27% | 2022-05-10 |
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000736 | 26.6 | 10.01% | 54208.36 | 62604.9 | 32.68% | 2022-05-10 |
| 000965 | 8.35 | 10.01% | 41123.18 | 47651.59 | 22.17% | 2022-05-10 |
| 002371 | 228.8 | 8.8% | 34786.45 | 40183.74 | 10.66% | 2022-05-10 |
| 300750 | 379.17 | 2.9% | 63001.97 | 38311.64 | 4.19% | 2022-05-10 |
| 002349 | 19.46 | 10.01% | 29427.9 | 32102.91 | 12.7% | 2022-05-10 |
| 600519 | 1766.19 | .81% | 31566.75 | 25211.29 | 3.59% | 2022-05-10 |
| 600036 | 36.98 | 1.4% | 22911.64 | 23973.17 | 5.42% | 2022-05-10 |
| 600887 | 39.05 | 3.2% | 33685.73 | 21090.81 | 9.28% | 2022-05-10 |
| 600502 | 6.91 | 10.03% | 19687.37 | 20528.98 | 21.17% | 2022-05-10 |
| 002245 | 19.14 | 10% | 21852.26 | 18333.78 | 25.96% | 2022-05-10 |








内丘县|
铜陵市|
宣汉县|
华安县|
兴山县|
桃源县|
新绛县|
水城县|
宁远县|
乌什县|
肥城市|
年辖:市辖区|
正镶白旗|
申扎县|
伊宁市|
济南市|
柳河县|
雷山县|
凤凰县|
如东县|
托克托县|
滕州市|
天台县|
宜宾县|
红桥区|
象州县|
无极县|
黎川县|
揭东县|
五家渠市|
洮南市|
互助|
盐边县|
岚皋县|
遂川县|
东丽区|
浑源县|
古丈县|
藁城市|
东莞市|
吉木乃县|