滬深兩市2023年04月10日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001287 | 38.2 | 221.55% | 145656.45 | 59386.07 | 13.17% | 2023-04-10 |
| 001286 | 14.2 | 47.92% | 88256.55 | 36159.98 | 5.85% | 2023-04-10 |
| 601061 | 11.24 | 70.82% | 66691.31 | 23809.27 | 6.96% | 2023-04-10 |
| 601133 | 24.56 | 110.63% | 61732.2 | 17776.99 | 9.26% | 2023-04-10 |
| 001328 | 56.64 | 173.89% | 57388.99 | 17438.5 | 10.93% | 2023-04-10 |
| 603501 | 107.49 | 3.84% | 52394.92 | 70147.06 | 11.06% | 2023-04-10 |
| 603125 | 44.6 | 71.67% | 47244.63 | 11807.69 | 8.52% | 2023-04-10 |
| 300750 | 402.01 | 2.94% | 44009.95 | 49487.94 | 7.23% | 2023-04-10 |
| 603135 | 28.48 | 60% | 42315.32 | 10551.28 | 6.71% | 2023-04-10 |
| 603005 | 28 | 4.75% | 37665.36 | 19129.1 | 6.33% | 2023-04-10 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603501 | 107.49 | 3.84% | 52394.92 | 70147.06 | 11.06% | 2023-04-10 |
| 001287 | 38.2 | 221.55% | 145656.45 | 59386.07 | 13.17% | 2023-04-10 |
| 300750 | 402.01 | 2.94% | 44009.95 | 49487.94 | 7.23% | 2023-04-10 |
| 001286 | 14.2 | 47.92% | 88256.55 | 36159.98 | 5.85% | 2023-04-10 |
| 002665 | 4.32 | 9.92% | 34769.38 | 35658.49 | 22.35% | 2023-04-10 |
| 688400 | 41.39 | 14.15% | 18677.79 | 35588.15 | 19.3% | 2023-04-10 |
| 601012 | 41.23 | 1.88% | 33466.92 | 31045.49 | 11.92% | 2023-04-10 |
| 600438 | 40.47 | 4.01% | 30926.37 | 26912.37 | 7.48% | 2023-04-10 |
| 601061 | 11.24 | 70.82% | 66691.31 | 23809.27 | 6.96% | 2023-04-10 |
| 002401 | 25.23 | 9.98% | 17457.98 | 22287.38 | 14.93% | 2023-04-10 |








潮安县|
互助|
青海省|
常宁市|
晋江市|
吴桥县|
曲阜市|
姚安县|
泾阳县|
仁怀市|
泸溪县|
元谋县|
丹巴县|
武穴市|
汕尾市|
柳河县|
苏州市|
资溪县|
泰和县|
宜丰县|
鄱阳县|
崇仁县|
阳曲县|
浦江县|
休宁县|
达尔|
大庆市|
静乐县|
石首市|
元谋县|
老河口市|
金溪县|
酒泉市|
陕西省|
桂林市|
固始县|
怀宁县|
桂阳县|
江华|
铜鼓县|
双辽市|