滬深兩市2023年05月10日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688469 | 6.3 | 10.72% | 151652.52 | 9737.82 | 2.43% | 2023-05-10 |
| 002594 | 259.79 | 3.87% | 130723.2 | 94651.7 | 14.47% | 2023-05-10 |
| 002466 | 74.91 | 5.26% | 48303.83 | 25928.23 | 6.87% | 2023-05-10 |
| 300750 | 232.52 | 2.96% | 43043.21 | 7531.39 | 1.13% | 2023-05-10 |
| 300229 | 27.1 | 10.21% | 42230.52 | 19726.41 | 4.88% | 2023-05-10 |
| 000625 | 12.68 | 6.38% | 42005.07 | 27256.64 | 7.56% | 2023-05-10 |
| 000681 | 21.44 | 10.01% | 32138.18 | 46791.93 | 11.97% | 2023-05-10 |
| 600519 | 1725 | .17% | 30652.11 | -12196.18 | -3.4% | 2023-05-10 |
| 300364 | 22.75 | 5.86% | 28697.43 | 27266.01 | 7.49% | 2023-05-10 |
| 002709 | 44.48 | 6.41% | 28533.36 | 26078.89 | 13.01% | 2023-05-10 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 259.79 | 3.87% | 130723.2 | 94651.7 | 14.47% | 2023-05-10 |
| 000681 | 21.44 | 10.01% | 32138.18 | 46791.93 | 11.97% | 2023-05-10 |
| 300364 | 22.75 | 5.86% | 28697.43 | 27266.01 | 7.49% | 2023-05-10 |
| 000625 | 12.68 | 6.38% | 42005.07 | 27256.64 | 7.56% | 2023-05-10 |
| 002709 | 44.48 | 6.41% | 28533.36 | 26078.89 | 13.01% | 2023-05-10 |
| 002466 | 74.91 | 5.26% | 48303.83 | 25928.23 | 6.87% | 2023-05-10 |
| 601988 | 4.31 | -5.48% | 27905.63 | 21708.05 | 4.65% | 2023-05-10 |
| 300229 | 27.1 | 10.21% | 42230.52 | 19726.41 | 4.88% | 2023-05-10 |
| 601012 | 33.41 | 1.15% | 13390.54 | 19689.8 | 7.84% | 2023-05-10 |
| 600522 | 14.3 | 5.46% | 23135.02 | 18248.67 | 8.47% | 2023-05-10 |








包头市|
德保县|
阳城县|
呼和浩特市|
永顺县|
南郑县|
丹棱县|
阿城市|
石景山区|
新竹县|
隆子县|
衡阳县|
黑河市|
大余县|
广南县|
安塞县|
登封市|
大丰市|
江永县|
蒙自县|
曲沃县|
湾仔区|
农安县|
遵化市|
清镇市|
巴彦淖尔市|
杭锦后旗|
东兰县|
运城市|
泸州市|
衡南县|
栾川县|
万州区|
九龙县|
边坝县|
桂阳县|
时尚|
栾川县|
清镇市|
哈密市|
祥云县|