滬深兩市2023年05月16日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000021 | 19.01 | 10.01% | 41968.16 | 38156.47 | 18.15% | 2023-05-16 |
| 600522 | 15.98 | 4.17% | 37813.47 | 27889.35 | 9.94% | 2023-05-16 |
| 603986 | 106.07 | 3.91% | 26673.86 | 16925.22 | 6.16% | 2023-05-16 |
| 600584 | 29.85 | 5.07% | 23830.37 | 16531.26 | 6.72% | 2023-05-16 |
| 002317 | 18.18 | 9.98% | 23717.9 | 23491.31 | 20.88% | 2023-05-16 |
| 688012 | 162.82 | 1.66% | 23429.6 | 6380.76 | 3.48% | 2023-05-16 |
| 000756 | 24.57 | 9.98% | 21144.23 | 17919.43 | 17.19% | 2023-05-16 |
| 002865 | 106.93 | 10% | 19421.44 | 19185.0 | 9.63% | 2023-05-16 |
| 002866 | 30.66 | 10.01% | 16846.85 | 19733.22 | 32.69% | 2023-05-16 |
| 601138 | 14.78 | -2.25% | 14672.74 | -4562.81 | -1.83% | 2023-05-16 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000021 | 19.01 | 10.01% | 41968.16 | 38156.47 | 18.15% | 2023-05-16 |
| 600522 | 15.98 | 4.17% | 37813.47 | 27889.35 | 9.94% | 2023-05-16 |
| 002317 | 18.18 | 9.98% | 23717.9 | 23491.31 | 20.88% | 2023-05-16 |
| 002866 | 30.66 | 10.01% | 16846.85 | 19733.22 | 32.69% | 2023-05-16 |
| 002865 | 106.93 | 10% | 19421.44 | 19185.0 | 9.63% | 2023-05-16 |
| 002371 | 296.95 | 2.85% | 12817.83 | 18379.18 | 6.42% | 2023-05-16 |
| 000756 | 24.57 | 9.98% | 21144.23 | 17919.43 | 17.19% | 2023-05-16 |
| 603986 | 106.07 | 3.91% | 26673.86 | 16925.22 | 6.16% | 2023-05-16 |
| 600584 | 29.85 | 5.07% | 23830.37 | 16531.26 | 6.72% | 2023-05-16 |
| 000848 | 9.98 | 10.03% | 13415.97 | 15313.47 | 21.92% | 2023-05-16 |








普安县|
永新县|
定边县|
华坪县|
康马县|
偃师市|
勃利县|
越西县|
临潭县|
岑溪市|
营山县|
城固县|
手游|
藁城市|
平泉县|
西安市|
革吉县|
怀仁县|
伽师县|
土默特右旗|
图木舒克市|
太原市|
万州区|
南部县|
利川市|
金塔县|
北票市|
靖安县|
潜江市|
京山县|
泾源县|
泽州县|
乌拉特后旗|
临潭县|
罗田县|
凤山县|
垫江县|
武清区|
常宁市|
新巴尔虎右旗|
邵阳县|