滬深兩市2023年08月28日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603918 | 28.16 | 10% | 53905.89 | 49334.05 | 23.15% | 2023-08-28 |
| 301528 | 128.21 | 78.57% | 47208.38 | 10261.46 | 6.3% | 2023-08-28 |
| 300418 | 35.05 | 7.45% | 44062.81 | 49665.5 | 11.14% | 2023-08-28 |
| 000656 | 1.97 | 10.06% | 37146.43 | 45394.66 | 34.03% | 2023-08-28 |
| 600621 | 15 | 9.97% | 34685.04 | 52096.62 | 27.79% | 2023-08-28 |
| 601162 | 3.78 | 7.08% | 32982.4 | 37551.64 | 8.47% | 2023-08-28 |
| 600745 | 44.78 | 8.95% | 23390.18 | 20528.69 | 9.59% | 2023-08-28 |
| 300760 | 282.43 | 1.6% | 23085.62 | 12367.57 | 5.58% | 2023-08-28 |
| 300295 | 18.6 | 20% | 19728.49 | 20279.87 | 20.01% | 2023-08-28 |
| 601127 | 33.65 | 5.02% | 17118.42 | 28238.09 | 12.08% | 2023-08-28 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 23.79 | 1.54% | 12419.22 | 66682.57 | 5.3% | 2023-08-28 |
| 601099 | 4.46 | 5.69% | 3435.19 | 52189.16 | 6.1% | 2023-08-28 |
| 600621 | 15 | 9.97% | 34685.04 | 52096.62 | 27.79% | 2023-08-28 |
| 300418 | 35.05 | 7.45% | 44062.81 | 49665.5 | 11.14% | 2023-08-28 |
| 603918 | 28.16 | 10% | 53905.89 | 49334.05 | 23.15% | 2023-08-28 |
| 000656 | 1.97 | 10.06% | 37146.43 | 45394.66 | 34.03% | 2023-08-28 |
| 601162 | 3.78 | 7.08% | 32982.4 | 37551.64 | 8.47% | 2023-08-28 |
| 601127 | 33.65 | 5.02% | 17118.42 | 28238.09 | 12.08% | 2023-08-28 |
| 601136 | 26.21 | 3.72% | 2671.73 | 26929.34 | 7.68% | 2023-08-28 |
| 601519 | 8.63 | 3.85% | 14269.07 | 21799.07 | 10.67% | 2023-08-28 |








弋阳县|
东源县|
景泰县|
阿克苏市|
若羌县|
兰西县|
五大连池市|
大厂|
河西区|
滨州市|
平凉市|
平泉县|
满洲里市|
修武县|
五大连池市|
比如县|
庆云县|
太白县|
双流县|
洛浦县|
肇源县|
全州县|
彰化县|
武夷山市|
景德镇市|
和田市|
勐海县|
灵台县|
惠安县|
越西县|
襄樊市|
岫岩|
鞍山市|
霍城县|
芜湖市|
屏边|
景泰县|
辽中县|
肥城市|
太湖县|
库尔勒市|