滬深兩市2023年10月12日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000625 | 15.27 | 6.56% | 90279.9 | 80779.66 | 13.66% | 2023-10-12 |
| 600839 | 5.19 | 9.96% | 75348.76 | 93198.27 | 24.75% | 2023-10-12 |
| 002594 | 244.45 | 2.46% | 50020.51 | 39024.75 | 11.51% | 2023-10-12 |
| 002235 | 9 | 10.02% | 45867.64 | 54395.11 | 28.23% | 2023-10-12 |
| 002607 | 4.21 | 9.92% | 43812.75 | 50728.38 | 26.51% | 2023-10-12 |
| 002466 | 59.28 | 6.98% | 42018.88 | 9107.04 | 2.23% | 2023-10-12 |
| 002460 | 48.2 | 8.46% | 39001.11 | 17092.99 | 5.71% | 2023-10-12 |
| 601633 | 28.14 | 10.01% | 32835.32 | 29000.13 | 19.17% | 2023-10-12 |
| 000727 | 3.07 | 10.04% | 32272.91 | 27746.75 | 22.21% | 2023-10-12 |
| 601398 | 4.84 | 2.54% | 31362.08 | 49226.06 | 18.0% | 2023-10-12 |
| 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600839 | 5.19 | 9.96% | 75348.76 | 93198.27 | 24.75% | 2023-10-12 |
| 000625 | 15.27 | 6.56% | 90279.9 | 80779.66 | 13.66% | 2023-10-12 |
| 002235 | 9 | 10.02% | 45867.64 | 54395.11 | 28.23% | 2023-10-12 |
| 002607 | 4.21 | 9.92% | 43812.75 | 50728.38 | 26.51% | 2023-10-12 |
| 601398 | 4.84 | 2.54% | 31362.08 | 49226.06 | 18.0% | 2023-10-12 |
| 601988 | 3.89 | 3.18% | 29412.88 | 41226.74 | 22.72% | 2023-10-12 |
| 002594 | 244.45 | 2.46% | 50020.51 | 39024.75 | 11.51% | 2023-10-12 |
| 601633 | 28.14 | 10.01% | 32835.32 | 29000.13 | 19.17% | 2023-10-12 |
| 002176 | 9.99 | 10.02% | 30410.24 | 28970.86 | 28.87% | 2023-10-12 |
| 601328 | 5.91 | 2.78% | 18219.88 | 28624.46 | 30.24% | 2023-10-12 |








芜湖县|
韩城市|
怀化市|
饶河县|
阿拉尔市|
武安市|
米脂县|
沿河|
浪卡子县|
新民市|
合作市|
延吉市|
安多县|
宁波市|
牡丹江市|
嘉峪关市|
昌吉市|
昌平区|
江城|
江口县|
普兰店市|
武陟县|
五原县|
秀山|
河南省|
太和县|
南陵县|
永仁县|
扎赉特旗|
皮山县|
宁津县|
东乌珠穆沁旗|
寿光市|
武威市|
全椒县|
蒲城县|
镇沅|
册亨县|
开远市|
伊金霍洛旗|
徐汇区|