滬深兩市2024年01月19日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002174 | 12.52 | 10.02% | 24775.92 | 36181.5 | 21.61% | 2024-01-19 |
| 002240 | 23.41 | 5.59% | 24011.62 | 19119.38 | 11.3% | 2024-01-19 |
| 001379 | 24.23 | 42.7% | 21173.22 | 4739.33 | 5.23% | 2024-01-19 |
| 605577 | 24.86 | 10% | 18409.1 | 21271.66 | 44.33% | 2024-01-19 |
| 603083 | 38.08 | 9.99% | 16041.34 | 14789.2 | 15.58% | 2024-01-19 |
| 600186 | 5.12 | 10.11% | 15261.72 | 12302.71 | 20.7% | 2024-01-19 |
| 000858 | 128.89 | .77% | 14681.61 | 15694.71 | 5.43% | 2024-01-19 |
| 601595 | 24.37 | 10.02% | 13765.34 | 12128.47 | 20.99% | 2024-01-19 |
| 300750 | 154.9 | .19% | 13626.2 | -1593.7 | -0.39% | 2024-01-19 |
| 000025 | 17.19 | 9.98% | 12743.69 | 13582.67 | 34.77% | 2024-01-19 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002174 | 12.52 | 10.02% | 24775.92 | 36181.5 | 21.61% | 2024-01-19 |
| 605577 | 24.86 | 10% | 18409.1 | 21271.66 | 44.33% | 2024-01-19 |
| 002240 | 23.41 | 5.59% | 24011.62 | 19119.38 | 11.3% | 2024-01-19 |
| 600036 | 29.73 | .51% | -9651.35 | 16238.74 | 5.67% | 2024-01-19 |
| 000858 | 128.89 | .77% | 14681.61 | 15694.71 | 5.43% | 2024-01-19 |
| 603083 | 38.08 | 9.99% | 16041.34 | 14789.2 | 15.58% | 2024-01-19 |
| 600520 | 22.93 | 3.85% | 11043.75 | 14393.35 | 12.26% | 2024-01-19 |
| 002605 | 21.55 | 7.05% | 12731.79 | 14362.57 | 17.75% | 2024-01-19 |
| 000025 | 17.19 | 9.98% | 12743.69 | 13582.67 | 34.77% | 2024-01-19 |
| 600186 | 5.12 | 10.11% | 15261.72 | 12302.71 | 20.7% | 2024-01-19 |








土默特右旗|
朝阳市|
新建县|
江口县|
习水县|
长垣县|
淮阳县|
蓝田县|
衡阳市|
旬邑县|
鹤壁市|
崇文区|
靖远县|
浑源县|
连州市|
马鞍山市|
肥城市|
大埔区|
平乐县|
蒲江县|
工布江达县|
唐河县|
昌平区|
安陆市|
镇宁|
延边|
潼南县|
玉溪市|
尼勒克县|
通江县|
松江区|
郯城县|
崇州市|
遵化市|
永福县|
宁城县|
海阳市|
利津县|
海盐县|
淮阳县|
高邮市|