滬深兩市2025年02月18日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600410 | 10.78 | 10% | 79685.86 | 94011.19 | 33.39% | 2025-02-18 |
| 002261 | 34.35 | 8.09% | 79152.2 | 100659.59 | 6.6% | 2025-02-18 |
| 603300 | 8.8 | 10% | 60738.75 | 90901.4 | 15.66% | 2025-02-18 |
| 002594 | 356.22 | 2.22% | 52330.61 | 45311.48 | 5.05% | 2025-02-18 |
| 600986 | 10.4 | 6.12% | 40306.27 | 67766.11 | 12.22% | 2025-02-18 |
| 600536 | 51.55 | 1.04% | 30266.25 | 24059.3 | 6.73% | 2025-02-18 |
| 603918 | 22.53 | 10.01% | 24008.71 | 31255.48 | 13.53% | 2025-02-18 |
| 601398 | 7.09 | 1.87% | 23690.79 | 27684.83 | 9.86% | 2025-02-18 |
| 300344 | 10.75 | 19.98% | 22711.96 | 23174.2 | 10.16% | 2025-02-18 |
| 600900 | 28.36 | .67% | 21085.97 | 3856.88 | 1.25% | 2025-02-18 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 34.35 | 8.09% | 79152.2 | 100659.59 | 6.6% | 2025-02-18 |
| 600410 | 10.78 | 10% | 79685.86 | 94011.19 | 33.39% | 2025-02-18 |
| 603300 | 8.8 | 10% | 60738.75 | 90901.4 | 15.66% | 2025-02-18 |
| 600986 | 10.4 | 6.12% | 40306.27 | 67766.11 | 12.22% | 2025-02-18 |
| 000034 | 56.7 | 4.57% | -13324.58 | 49991.3 | 6.21% | 2025-02-18 |
| 002594 | 356.22 | 2.22% | 52330.61 | 45311.48 | 5.05% | 2025-02-18 |
| 002757 | 23.01 | 9.99% | 18107.15 | 35680.48 | 19.04% | 2025-02-18 |
| 603918 | 22.53 | 10.01% | 24008.71 | 31255.48 | 13.53% | 2025-02-18 |
| 601398 | 7.09 | 1.87% | 23690.79 | 27684.83 | 9.86% | 2025-02-18 |
| 600536 | 51.55 | 1.04% | 30266.25 | 24059.3 | 6.73% | 2025-02-18 |








蓝田县|
宁明县|
克山县|
海丰县|
南京市|
山阳县|
辉南县|
舒城县|
辉县市|
罗定市|
泰安市|
彰武县|
许昌县|
静乐县|
浦东新区|
平定县|
仙桃市|
房山区|
开封县|
澎湖县|
上犹县|
汉源县|
青阳县|
寻乌县|
海城市|
胶州市|
漳浦县|
道孚县|
法库县|
凤台县|
玛沁县|
南澳县|
鸡东县|
云梦县|
泊头市|
城市|
长岭县|
盱眙县|
辽中县|
延庆县|
蓬莱市|