滬深兩市2025年07月17日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 24.26 | 10.02% | 200269.34 | 232783.23 | 39.35% | 2025-07-17 |
| 300339 | 55.29 | 9.68% | 92457.6 | 80575.9 | 11.28% | 2025-07-17 |
| 600418 | 45.49 | 10.01% | 87677.73 | 121317.71 | 18.13% | 2025-07-17 |
| 002261 | 32.28 | 5.32% | 76874.12 | 63691.39 | 8.74% | 2025-07-17 |
| 000063 | 34.53 | 3.88% | 75234.78 | 45940.72 | 8.6% | 2025-07-17 |
| 002265 | 30.56 | 10.01% | 68694.14 | 77734.41 | 32.23% | 2025-07-17 |
| 600760 | 63.78 | 10% | 65245.5 | 75308.73 | 15.32% | 2025-07-17 |
| 601360 | 10.87 | 5.53% | 57700.5 | 59670.4 | 20.3% | 2025-07-17 |
| 300502 | 183.5 | 8.07% | 54172.55 | 92054.05 | 7.63% | 2025-07-17 |
| 301236 | 57.42 | 7.61% | 51617.36 | 43997.77 | 10.44% | 2025-07-17 |
| 股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 24.26 | 10.02% | 200269.34 | 232783.23 | 39.35% | 2025-07-17 |
| 600418 | 45.49 | 10.01% | 87677.73 | 121317.71 | 18.13% | 2025-07-17 |
| 300502 | 183.5 | 8.07% | 54172.55 | 92054.05 | 7.63% | 2025-07-17 |
| 300339 | 55.29 | 9.68% | 92457.6 | 80575.9 | 11.28% | 2025-07-17 |
| 002265 | 30.56 | 10.01% | 68694.14 | 77734.41 | 32.23% | 2025-07-17 |
| 600760 | 63.78 | 10% | 65245.5 | 75308.73 | 15.32% | 2025-07-17 |
| 002261 | 32.28 | 5.32% | 76874.12 | 63691.39 | 8.74% | 2025-07-17 |
| 601360 | 10.87 | 5.53% | 57700.5 | 59670.4 | 20.3% | 2025-07-17 |
| 002384 | 55.31 | 10% | 41020.6 | 59435.37 | 15.44% | 2025-07-17 |
| 002896 | 76.4 | 7.76% | 39353.65 | 47651.86 | 14.14% | 2025-07-17 |








莱西市|
汝州市|
诸暨市|
龙南县|
灵川县|
福鼎市|
南木林县|
航空|
白河县|
黄石市|
府谷县|
确山县|
沐川县|
马公市|
滁州市|
全南县|
盈江县|
高州市|
承德市|
缙云县|
松江区|
黑河市|
邹平县|
丰镇市|
公主岭市|
石城县|
同仁县|
中方县|
崇义县|
金沙县|
巴东县|
平安县|
SHOW|
临沭县|
勃利县|
台前县|
曲麻莱县|
舟曲县|
琼海市|
通渭县|
卓资县|