滬深兩市2025年08月07日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002354 | 7.45 | 10.04% | 61718.73 | 72618.23 | 28.33% | 2025-08-07 |
| 300322 | 26.1 | 20% | 60513.46 | 90618.85 | 23.46% | 2025-08-07 |
| 600366 | 13.17 | 10.03% | 53721 | 52869.36 | 25.67% | 2025-08-07 |
| 000670 | 8.44 | 10.04% | 49068.66 | 48590.55 | 28.29% | 2025-08-07 |
| 300224 | 19.01 | 20.01% | 46712.1 | 44796.1 | 15.56% | 2025-08-07 |
| 600410 | 13.19 | 10.01% | 42722.2 | 56153.7 | 24.28% | 2025-08-07 |
| 000536 | 5.24 | 10.08% | 42704.24 | 46288.01 | 35.99% | 2025-08-07 |
| 601727 | 8.32 | 3.74% | 42168.01 | 22802.61 | 5.59% | 2025-08-07 |
| 600460 | 27.72 | 5.4% | 41706.79 | 20917.92 | 6.12% | 2025-08-07 |
| 600906 | 7.78 | 7.16% | 39288.04 | 44422.02 | 22.62% | 2025-08-07 |
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300322 | 26.1 | 20% | 60513.46 | 90618.85 | 23.46% | 2025-08-07 |
| 002354 | 7.45 | 10.04% | 61718.73 | 72618.23 | 28.33% | 2025-08-07 |
| 600410 | 13.19 | 10.01% | 42722.2 | 56153.7 | 24.28% | 2025-08-07 |
| 600366 | 13.17 | 10.03% | 53721 | 52869.36 | 25.67% | 2025-08-07 |
| 000670 | 8.44 | 10.04% | 49068.66 | 48590.55 | 28.29% | 2025-08-07 |
| 002475 | 37.02 | 2.24% | 31827.14 | 47892.94 | 6.92% | 2025-08-07 |
| 000536 | 5.24 | 10.08% | 42704.24 | 46288.01 | 35.99% | 2025-08-07 |
| 002017 | 30.72 | 9.99% | 35388.94 | 45698.93 | 9.88% | 2025-08-07 |
| 601718 | 4.8 | 10.09% | 36069.86 | 44913.75 | 23.03% | 2025-08-07 |
| 300224 | 19.01 | 20.01% | 46712.1 | 44796.1 | 15.56% | 2025-08-07 |








香港|
乐安县|
长葛市|
响水县|
东明县|
广宁县|
巴林右旗|
昌宁县|
韶关市|
特克斯县|
岑巩县|
府谷县|
永善县|
伊川县|
遂昌县|
宝丰县|
丁青县|
邯郸市|
开封县|
冷水江市|
巧家县|
南木林县|
兴化市|
祥云县|
佛教|
海兴县|
乐东|
讷河市|
正阳县|
黄陵县|
灵石县|
木里|
台北市|
南康市|
娄烦县|
安吉县|
大方县|
沙河市|
康乐县|
上虞市|
五峰|