滬深兩市2025年11月19日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財(cái)富網(wǎng)提供滬深兩市資金流向數(shù)據(jù),及時(shí)了解各板塊資金凈流入情況,持續(xù)跟蹤主力資金、資金流向排名等。
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 322.4 | 1.75% | 97774.07 | 33763.52 | 2.98% | 2025-11-19 |
| 002255 | 13.92 | 10.04% | 67924.27 | 87665.07 | 43.35% | 2025-11-19 |
| 300750 | 391.1 | 1.58% | 61200.26 | 8843.32 | 0.77% | 2025-11-19 |
| 300123 | 7.28 | 19.93% | 58719 | 69823.69 | 39.72% | 2025-11-19 |
| 600150 | 34.98 | 2.82% | 57713.25 | 45793.25 | 11.94% | 2025-11-19 |
| 301638 | 23.89 | 29.27% | 53538.82 | 38894.04 | 10.32% | 2025-11-19 |
| 300308 | 488.6 | 3.32% | 53522.46 | 69290.29 | 4.19% | 2025-11-19 |
| 002460 | 72.62 | 3.86% | 51679.47 | 52932.7 | 5.9% | 2025-11-19 |
| 300008 | 7.82 | 14.16% | 50844.7 | 33456.86 | 8.54% | 2025-11-19 |
| 002466 | 63.59 | 6.09% | 45798.41 | 32816.76 | 3.89% | 2025-11-19 |
| 股票代碼 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬(wàn)元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002255 | 13.92 | 10.04% | 67924.27 | 87665.07 | 43.35% | 2025-11-19 |
| 300123 | 7.28 | 19.93% | 58719 | 69823.69 | 39.72% | 2025-11-19 |
| 300308 | 488.6 | 3.32% | 53522.46 | 69290.29 | 4.19% | 2025-11-19 |
| 002460 | 72.62 | 3.86% | 51679.47 | 52932.7 | 5.9% | 2025-11-19 |
| 600685 | 28.93 | 10% | 42172.78 | 51960.34 | 31.77% | 2025-11-19 |
| 600150 | 34.98 | 2.82% | 57713.25 | 45793.25 | 11.94% | 2025-11-19 |
| 603032 | 24.34 | 7.37% | 32621.91 | 40221.75 | 34.3% | 2025-11-19 |
| 002192 | 63.26 | 10% | 28104.34 | 40180.0 | 12.66% | 2025-11-19 |
| 301638 | 23.89 | 29.27% | 53538.82 | 38894.04 | 10.32% | 2025-11-19 |
| 300094 | 5.38 | 20.09% | 22098.25 | 34492.27 | 17.1% | 2025-11-19 |








南京市|
常山县|
安吉县|
磐石市|
广州市|
浙江省|
阿拉善左旗|
闸北区|
阿尔山市|
巩留县|
吉首市|
若尔盖县|
左云县|
台州市|
白水县|
尉犁县|
会昌县|
司法|
射阳县|
马公市|
阳信县|
邮箱|
雷州市|
泸定县|
新闻|
鄂托克前旗|
海盐县|
乐清市|
叙永县|
积石山|
福州市|
汉阴县|
香格里拉县|
邯郸县|
辛集市|
资兴市|
育儿|
霸州市|
庆城县|
互助|
乐业县|