今日12只股公告減持 股數(shù)達(dá)0.14億
摘要: 公司股份被減持,一般表示著資金從市場(chǎng)撤出,若是產(chǎn)業(yè)資本在高位的減持,更會(huì)帶來(lái)示范效應(yīng)。但從另一方面來(lái)說(shuō),在大股東持有籌碼太過(guò)集中的公司中,若釋放一些籌碼到二級(jí)市場(chǎng)中,也能提高籌碼的流動(dòng)性。證券時(shí)報(bào)&b
公司股份被減持,一般表示著資金從市場(chǎng)撤出,若是產(chǎn)業(yè)資本在高位的減持,更會(huì)帶來(lái)示范效應(yīng)。但從另一方面來(lái)說(shuō),在大股東持有籌碼太過(guò)集中的公司中,若釋放一些籌碼到二級(jí)市場(chǎng)中,也能提高籌碼的流動(dòng)性。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有12家上市公司披露被股東減持,股數(shù)合計(jì)0.144億股,減持市值達(dá)3.181億元。其中【英維克(002837)、股吧】被減持的股數(shù)最多,達(dá)420.50萬(wàn)股,占流通A股比例為2.76%,減持市值為1.188億元;而減持股數(shù)占流通A股比例較高的公司為英維克,減持比例高達(dá)2.76%。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看更多數(shù)據(jù)
今日公告股東減持?jǐn)?shù)據(jù)一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 股權(quán)變動(dòng) 截止日 | 類(lèi)型 | 減持股數(shù) ?。ㄈf(wàn)股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易價(jià)格中值 ?。ㄔ?/th> | 減持市值 ?。ㄈf(wàn)元) | 最新 收盤(pán)價(jià) ?。ㄔ?/th> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603798 | 康 普 頓 | 02.06 | 大宗交易(獲流通權(quán)股份) | 240.00 | 1.2000 | - | 2105.60 | 10.06 |
| 002837 | 英 維 克 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 86.36 | 0.5663 | - | 2452.73 | 29.55 |
| 002837 | 英 維 克 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 84.49 | 0.5540 | - | 2399.52 | 29.55 |
| 002837 | 英 維 克 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 82.91 | 0.5437 | - | 2354.64 | 29.55 |
| 002837 | 英 維 克 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 70.76 | 0.4640 | - | 2009.58 | 29.55 |
| 603368 | 【柳藥股份(603368)、股吧】 | 02.08 | 獲流通權(quán)股份出售 | 114.90 | 0.4483 | - | 4250.20 | 36.99 |
| 603360 | 【百傲化學(xué)(603360)、股吧】 | 10.23 | 獲流通權(quán)股份出售 | 65.50 | 0.3509 | - | 2253.86 | 30.18 |
| 002837 | 英 維 克 | 02.05 | 獲流通權(quán)股份出售 | 36.86 | 0.2417 | 27.37 | 1008.82 | 29.55 |
| 002837 | 英 維 克 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 35.33 | 0.2317 | 28.54 | 1008.14 | 29.55 |
| 002270 | 【華明裝備(002270)、股吧】 | 12.17 | 獲流通權(quán)股份出售 | 159.34 | 0.2156 | 5.01 | 798.43 | 4.13 |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 10.24 | 獲流通權(quán)股份出售 | 38.09 | 0.2040 | - | 1285.54 | 30.18 |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 10.25 | 獲流通權(quán)股份出售 | 37.69 | 0.2019 | - | 1286.60 | 30.18 |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 10.23 | 獲流通權(quán)股份出售 | 37.39 | 0.2003 | - | 1286.73 | 30.18 |
| 002351 | 漫 步 者 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 50.00 | 0.1716 | 20.65 | 1032.30 | 21.38 |
| 002351 | 漫 步 者 | 01.16 | 獲流通權(quán)股份出售 | 40.00 | 0.1373 | 24.10 | 964.00 | 21.38 |
| 002373 | 千方科技 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 110.20 | 0.1156 | 23.50 | 2589.15 | 23.38 |
| 002837 | 英 維 克 | 02.05 | 獲流通權(quán)股份出售 | 11.00 | 0.0721 | 27.72 | 304.87 | 29.55 |
| 002837 | 英 維 克 | 02.04 | 獲流通權(quán)股份出售 | 7.09 | 0.0465 | 26.58 | 188.47 | 29.55 |
| 603368 | 柳藥股份 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 11.00 | 0.0429 | - | 414.08 | 36.99 |
| 603368 | 柳藥股份 | 02.07 | 獲流通權(quán)股份出售 | 10.40 | 0.0406 | - | 398.88 | 36.99 |
| 603360 | 百傲化學(xué) | 10.24 | 獲流通權(quán)股份出售 | 7.00 | 0.0375 | - | 236.25 | 30.18 |
| 002837 | 英 維 克 | 02.04 | 獲流通權(quán)股份出售 | 5.69 | 0.0373 | 27.02 | 153.62 | 29.55 |
| 002351 | 漫 步 者 | 01.15 | 獲流通權(quán)股份出售 | 10.00 | 0.0343 | 23.50 | 235.00 | 21.38 |
| 603737 | 三 棵 樹(shù) | 02.07 | 獲流通權(quán)股份出售 | 5.03 | 0.0272 | - | 434.88 | 87.58 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 7.74 | 0.0232 | - | 95.51 | 11.13 |
| 601991 | 大唐發(fā)電 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 70.00 | 0.0070 | - | 172.63 | 2.10 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 2.30 | 0.0069 | - | 28.38 | 11.13 |
| 300259 | 新天科技 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 1.93 | 0.0027 | 5.17 | 9.95 | 4.90 |
| 300259 | 新天科技 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 1.93 | 0.0027 | 5.17 | 9.95 | 4.90 |
| 603978 | 深圳新星 | 11.12 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.20 | 0.0026 | 25.80 | 5.16 | 22.61 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.71 | 0.0021 | - | 8.76 | 11.13 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.40 | 0.0012 | - | 4.94 | 11.13 |
| 300259 | 新天科技 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.66 | 0.0009 | 5.15 | 3.41 | 4.90 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.30 | 0.0009 | - | 3.70 | 11.13 |
| 300259 | 新天科技 | 01.23 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.60 | 0.0008 | 5.10 | 3.06 | 4.90 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.20 | 0.0006 | - | 2.47 | 11.13 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.16 | 0.0005 | - | 1.97 | 11.13 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.16 | 0.0005 | - | 1.97 | 11.13 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.15 | 0.0004 | - | 1.85 | 11.13 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.12 | 0.0004 | - | 1.48 | 11.13 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.10 | 0.0003 | - | 1.23 | 11.13 |
| 300065 | 海 蘭 信 | 01.22 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.05 | 0.0001 | - | 0.62 | 11.13 |
| 002837 | 英 維 克 | 02.06 | 獲流通權(quán)股份出售 | 0.01 | 0.0001 | 25.45 | 0.25 | 29.55 |
流通權(quán)








奉新县|
遂宁市|
平阳县|
利津县|
朝阳市|
邻水|
岳阳县|
新乡市|
东兴市|
扎兰屯市|
鸡泽县|
栖霞市|
神农架林区|
桂平市|
宝清县|
陇西县|
台湾省|
修武县|
师宗县|
奉新县|
罗江县|
西青区|
惠东县|
沁源县|
囊谦县|
济源市|
永德县|
应用必备|
赣州市|
潼南县|
大足县|
浦北县|
洛宁县|
怀宁县|
荥阳市|
永兴县|
惠东县|
元氏县|
米脂县|
临夏市|
尼木县|