白酒概念(聊吧討論)
白酒屬于我國獨(dú)有的商品,白酒概念屬于稀缺概念,是A股的特殊概念。白酒概念股主要是以白酒作為公司主營的個(gè)股。2014年對(duì)于白酒產(chǎn)業(yè)來講,是非常主要的一年。在這一年,白酒轉(zhuǎn)型成為大眾消費(fèi)的一種,開始承辦政務(wù)消費(fèi),開始走向中低端市場(chǎng),滿足大眾需求。在2014年的春節(jié)前后,白酒市場(chǎng)非常旺盛,個(gè)別地方貨品出現(xiàn)斷貨。貴州茅臺(tái)作為白酒概念一支很重要的酒企,走高端消費(fèi)的道路同時(shí)也推出產(chǎn)品的層次化,成為白酒企業(yè)中基本面穩(wěn)定的企業(yè),在2017年行情中股價(jià)飆升,形成狂熱走勢(shì),股價(jià)一路上漲超過800,成為A股市場(chǎng)上的第一高價(jià)股,也是因?yàn)橘F州茅臺(tái)的走勢(shì),該股成為價(jià)值投資的標(biāo)志。與貴州茅臺(tái)同時(shí)白酒概念股的其他個(gè)股也出現(xiàn)了連續(xù)的上漲。
- 金徽酒(603919) +10%
- 皇臺(tái)酒業(yè)(000995) +9.98%
- 水井坊(600779) +7.44%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于中熱區(qū)域
白酒概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
白酒概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
水井坊近3日漲幅達(dá)17.32%,近期處于上漲趨勢(shì)
摘要: 水井坊目前大幅上漲7.44%,今天K線以大陽線收盤,雖然這種K線通常代表多方能量目前占據(jù)上風(fēng),但如果是出現(xiàn)在經(jīng)過一波大幅上漲的高位,則很有可能是莊家故意拉高來達(dá)到出貨的目的。近3日累計(jì)漲幅17.32%,資金流向,...
白酒概念多空能量工具紅柱伸長多方能量持續(xù)增強(qiáng)
摘要: 白酒概念今日上漲58.77點(diǎn),小幅上漲0.65%,以光腳上影小陽線收盤于9066.52點(diǎn)。昨日漲幅1.14%,以光腳小陽線收于9007.75點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日保持一致。白酒板塊目前處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),
超級(jí)電視概念延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級(jí)電視概念今日下跌86.92點(diǎn),大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級(jí)電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。超級(jí)電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期
七日漲停股票排行
白酒概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603919 | 金徽酒 | 21.8 | 21.41 | 23.98 | 21.41 | 0.64 | 6.7016 | 10% | 394586.0 | 股吧 |
| 2 | 000995 | 皇臺(tái)酒業(yè) | 15.93 | 15.24 | 17.52 | 14.89 | -0.04 | 0.8312 | 9.98% | 627972.0 | 股吧 |
| 3 | 600779 | 水井坊 | 41.68 | 41.47 | 45.85 | 41.26 | 0.6728 | 10.3254 | 7.44% | 274659.0 | 股吧 |
| 4 | 600199 | 金種子酒 | 10.44 | 9.96 | 11.3 | 9.96 | -0.15 | 3.1446 | 5.17% | 850043.0 | 股吧 |
| 5 | 000799 | 酒鬼酒 | 56.82 | 54.58 | 60.91 | 54.58 | -0.0302 | 11.5787 | 3.48% | 349937.0 | 股吧 |
| 6 | 300755 | 華致酒行 | 16.84 | 16.44 | 18.32 | 16.4 | -0.48 | 7.0078 | 2.85% | 218423.0 | 股吧 |
| 7 | 603777 | 來伊份 | 13.31 | 13.43 | 13.96 | 13.34 | -0.37 | 4.7403 | 2.85% | 157113.0 | 股吧 |
| 8 | 603198 | 迎駕貢酒 | 40.63 | 40.58 | 42.6 | 40.39 | 1.89 | 12.6967 | 2.46% | 138585.0 | 股吧 |
| 9 | 000858 | 五糧液 | 105.0 | 105.08 | 110.76 | 105.08 | 5.542 | 36.7105 | 2.18% | 531977.0 | 股吧 |
| 10 | 600702 | 舍得酒業(yè) | 56.3 | 55.87 | 59.58 | 55.86 | 1.4441 | 21.3047 | 2.04% | 222425.0 | 股吧 |
| 11 | 603589 | 口子窖 | 29.4 | 29.26 | 31.08 | 29.17 | 1.24 | 17.5103 | 1.97% | 135527.0 | 股吧 |
| 12 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 1401.0 | 1425.0 | 1458.58 | 1411.62 | 51.53 | 205.2831 | 1.86% | 85724.0 | 股吧 |
| 13 | 600559 | 老白干酒 | 16.13 | 16.05 | 16.86 | 15.91 | 0.44 | 5.7666 | 1.49% | 421049.0 | 股吧 |
| 14 | 600809 | 山西汾酒 | 171.01 | 171.2 | 180.98 | 171.2 | 9.35 | 31.7877 | 1.46% | 136392.0 | 股吧 |
| 15 | 600197 | 伊力特 | 13.95 | 13.87 | 14.6 | 13.8 | 0.2903 | 8.0695 | 1.36% | 147178.0 | 股吧 |
| 16 | 603369 | 今世緣 | 33.5 | 33.35 | 35.17 | 33.28 | 2.0445 | 13.2404 | 1.31% | 161865.0 | 股吧 |
| 17 | 000596 | 古井貢酒 | 132.12 | 132.12 | 139.32 | 132.05 | 7.49 | 48.1679 | 1.12% | 66126.0 | 股吧 |
| 18 | 600059 | 古越龍山 | 10.2 | 10.09 | 10.69 | 10.02 | 0.15 | 6.3793 | 1.08% | 509036.0 | 股吧 |
| 19 | 601579 | 會(huì)稽山 | 21.7 | 21.5 | 22.67 | 21.21 | 0.25 | 7.5878 | 1.06% | 268869.0 | 股吧 |
| 20 | 600365 | ST通葡 | 2.99 | 2.97 | 3.05 | 2.97 | -0.113 | 0.5803 | 1% | 57246.0 | 股吧 |
| 21 | 002304 | 洋河股份 | 55.32 | 55.01 | 57.55 | 55.01 | 2.6387 | 32.2369 | 0.99% | 191758.0 | 股吧 |
| 22 | 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 14.85 | 14.7 | 15.45 | 14.56 | 0.1038 | 9.4094 | 0.94% | 266365.0 | 股吧 |
| 23 | 000568 | 瀘州老窖 | 120.9 | 119.18 | 126.36 | 118.96 | 7.31 | 33.751 | 0.91% | 268499.0 | 股吧 |
| 24 | 002646 | 天佑德酒 | 9.2 | 9.11 | 9.64 | 9.05 | 0.0458 | 5.9742 | 0.87% | 284254.0 | 股吧 |
| 25 | 603779 | 威龍股份 | 6.73 | 6.68 | 6.89 | 6.63 | -0.03 | 1.6473 | 0.45% | 112631.0 | 股吧 |
| 26 | 002374 | 中銳股份 | 3.39 | 3.35 | 3.56 | 3.34 | -0.087 | 0.7765 | 0.29% | 402901.0 | 股吧 |
| 27 | 300237 | ST美晨 | 2.4 | 2.4 | 2.46 | 2.39 | -0.13 | -0.1211 | 0% | 261801.0 | 股吧 |
| 28 | 600332 | 白云山 | 25.25 | 25.19 | 25.47 | 25.08 | 2.036 | 23.3156 | -0.59% | 162640.0 | 股吧 |
| 29 | 600395 | 盤江股份 | 5.47 | 5.45 | 5.73 | 5.33 | -0.008 | 4.8943 | -0.73% | 1580668.0 | 股吧 |
| 30 | 600750 | 華潤江中 | 24.86 | 24.89 | 25.28 | 24.55 | 1.08 | 5.9773 | -0.8% | 89379.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
白酒概念最新消息
- 水井坊近3日漲幅達(dá)17.32%,近期處于上漲趨勢(shì)
- 白酒板塊今日雖下跌但多頭趨勢(shì)不改變
- 金種子酒(600199)今日主力資金凈流出0.0萬元,所屬白酒概念3日漲幅3.52%
- 白酒概念今日雖下跌但多頭趨勢(shì)不改變,主要股票一覽(附名單)
- 今天,有色金屬板塊巨震,多只白酒股上漲
- 今天釀酒行業(yè)早盤高開收出上影中陽線,近5個(gè)交易日主力資金凈流入109.85億元
- 【快訊】午評(píng):三大指數(shù)均跌超1% 資源股、芯片產(chǎn)業(yè)鏈集體調(diào)整
- 白酒股再度走強(qiáng)
- 【快訊】白酒概念表現(xiàn)活躍 水井坊漲停
- 白酒概念到達(dá)贏家江恩空間關(guān)鍵壓力位,主要股票一覽(附名單)
免責(zé)聲明:
概念排行
更多>>開盤必讀
- [大盤]深證成指延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- [策略]深證央企指數(shù)短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變
- [早盤]早知道:2026年2月2號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2026年1月30號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2026年2月2日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2026年1月30日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:今日橫店影視收獲3連板
- [揭秘]2026年2月2日漲停揭秘——釀酒、銀行板塊活躍




發(fā)表評(píng)論