混合現(xiàn)實概念(聊吧討論)
混合現(xiàn)實是一組技術(shù)組合,不僅提供新的觀看方法,還提供新的輸入方法,而且所有方法相互結(jié)合,從而推動創(chuàng)新 。輸入和輸出的結(jié)合對中小型企業(yè)而言是關(guān)鍵的差異化優(yōu)勢。這樣,混合現(xiàn)實就可以直接影響您的工作流程,幫助您和您的員工提高工作效率和創(chuàng)新能力。讓我們來看一些可行的方案,了解其工作原理和對何有助益。 混合現(xiàn)實技術(shù)(MR)是虛擬現(xiàn)實技術(shù)的進一步發(fā)展,該技術(shù)通過在現(xiàn)實場景呈現(xiàn)虛擬場景信息,在現(xiàn)實世界、虛擬世界和用戶之間搭起一個交互反饋的信息回路,以增強用戶體驗的真實感。
- 聯(lián)建光電(300269) +7.64%
- 佳創(chuàng)視訊(300264) +4.32%
- 航天發(fā)展(000547) +3.37%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于高冷區(qū)域
混合現(xiàn)實概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
混合現(xiàn)實概念熱點
贏家概念解析
混合現(xiàn)實概念漲幅達1.59%,概念龍頭股宏景科技漲幅20.0%領(lǐng)漲
摘要: 今天混合現(xiàn)實概念逆勢拉升,收2070.04點,漲幅達1.59%,盤面顯示,混合現(xiàn)實概念下成分股:宏景科技大漲20.0%、,主力資金凈流入3.1億元、天娛數(shù)科大幅上漲9.82%、,主力資金凈流入5.18億元、智立方大幅上漲7.4%、...
超級電視概念延續(xù)空頭趨勢耐心等待時間窗,主要股票一覽(附名單)
摘要: 超級電視概念今日下跌86.92點,大跌4.07%,以上影中陰線收盤于2046.28點。根據(jù)贏家江恩五星工具可知超級電視概念為0顆紅星,相比昨日減少1個星。超級電視板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期
七日漲停股票排行
混合現(xiàn)實概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300269 | 聯(lián)建光電 | 7.98 | 7.87 | 9.1 | 7.8 | 0.0332 | 0.1957 | 7.64% | 993650.0 | 股吧 |
| 2 | 300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 6.25 | 6.26 | 6.65 | 6.25 | -0.0411 | 0.0226 | 4.32% | 289241.0 | 股吧 |
| 3 | 000547 | 航天發(fā)展 | 28.48 | 28.1 | 29.69 | 27.18 | -0.31 | 2.9409 | 3.37% | 3370070.0 | 股吧 |
| 4 | 300812 | 易天股份 | 29.46 | 29.26 | 32.57 | 29.1 | 0.25 | 5.5947 | 3.19% | 168688.0 | 股吧 |
| 5 | 600525 | ST長園 | 4.57 | 4.61 | 4.74 | 4.58 | -0.2486 | 2.8529 | 1.31% | 214977.0 | 股吧 |
| 6 | 688167 | 炬光科技 | 251.98 | 251.98 | 265 | 249.11 | 0.02 | 24.4573 | 1.25% | 74286.83 | 股吧 |
| 7 | 688400 | 凌云光 | 40.55 | 40.45 | 41.81 | 40.45 | 0.29 | 8.7588 | 1.11% | 87964.12 | 股吧 |
| 8 | 002475 | 立訊精密 | 51.69 | 51.99 | 53.6 | 51.99 | 1.59 | 10.9519 | 1.03% | 1384862.0 | 股吧 |
| 9 | 603189 | 網(wǎng)達軟件 | 19.6 | 19.64 | 20.48 | 19.64 | 0.02 | 5.5914 | 0.31% | 91178.0 | 股吧 |
| 10 | 002241 | 歌爾股份 | 26.0 | 26.1 | 26.36 | 25.87 | 0.75 | 10.0913 | 0.23% | 1039714.0 | 股吧 |
| 11 | 301360 | 榮旗科技 | 79.47 | 79.52 | 81.67 | 78.8 | 0.1 | 21.6711 | 0.01% | 17149.0 | 股吧 |
| 12 | 688450 | 光格科技 | 29.75 | 29.79 | 30.65 | 29.54 | -0.68 | 14.5382 | -0.03% | 14252.14 | 股吧 |
| 13 | 300413 | 芒果超媒 | 25.47 | 25.66 | 26.18 | 25.45 | 0.54 | 12.3789 | -0.04% | 272925.0 | 股吧 |
| 14 | 002717 | ST嶺南 | 1.6 | 1.54 | 1.62 | 1.54 | -0.11 | 0.4716 | -0.63% | 508524.0 | 股吧 |
| 15 | 688157 | 松井股份 | 36.3 | 36.68 | 38.12 | 36.03 | 0.16 | 8.6452 | -0.63% | 18248.459 | 股吧 |
| 16 | 300556 | 絲路視覺 | 20.13 | 20.43 | 20.8 | 19.92 | -1.01 | 3.649 | -0.65% | 68433.0 | 股吧 |
| 17 | 002587 | 奧拓電子 | 6.8 | 6.76 | 7.03 | 6.72 | 0.0245 | 2.0408 | -0.74% | 184327.0 | 股吧 |
| 18 | 002929 | 潤建股份 | 46.44 | 46.23 | 47.69 | 45.61 | 0.02 | 22.2487 | -0.75% | 110668.0 | 股吧 |
| 19 | 002962 | 五方光電 | 15.36 | 15.3 | 15.53 | 15.19 | 0.1253 | 6.0714 | -1.04% | 49798.0 | 股吧 |
| 20 | 688097 | 博眾精工 | 39.93 | 39.98 | 40.7 | 39.39 | 0.744 | 10.6235 | -1.1% | 58083.7 | 股吧 |
| 21 | 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 11.62 | 11.6 | 11.82 | 11.45 | 0.0752 | 5.5975 | -1.2% | 158779.0 | 股吧 |
| 22 | 002189 | 中光學(xué) | 22.01 | 22.2 | 22.22 | 21.64 | -0.73 | 2.0151 | -1.41% | 32528.0 | 股吧 |
| 23 | 002456 | 歐菲光 | 9.76 | 9.78 | 9.91 | 9.61 | -0.0207 | 1.1736 | -1.43% | 647469.0 | 股吧 |
| 24 | 300219 | 鴻利智匯 | 7.52 | 7.49 | 7.58 | 7.39 | 0.11 | 3.7404 | -1.46% | 214106.0 | 股吧 |
| 25 | 002395 | 雙象股份 | 19.83 | 19.71 | 20.08 | 19.51 | 0.6799 | 5.6045 | -1.51% | 85379.0 | 股吧 |
| 26 | 001314 | 億道信息 | 47.31 | 47.09 | 49.19 | 46.5 | 0.05 | 14.4865 | -1.71% | 31357.0 | 股吧 |
| 27 | 003021 | 兆威機電 | 117.06 | 117.06 | 119.29 | 115 | 0.76 | 14.1539 | -1.72% | 42318.0 | 股吧 |
| 28 | 300036 | 超圖軟件 | 19.28 | 19.26 | 19.59 | 18.91 | 0.089 | 5.466 | -1.92% | 170381.0 | 股吧 |
| 29 | 301312 | 智立方 | 68.6 | 67.97 | 72.05 | 67.08 | 0.57 | 10.1678 | -1.97% | 56695.0 | 股吧 |
| 30 | 300752 | 隆利科技 | 18.19 | 18.1 | 18.32 | 17.81 | 0.21 | 5.3326 | -1.98% | 34361.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
混合現(xiàn)實概念最新消息
- 混合現(xiàn)實概念漲幅達1.59%,概念龍頭股宏景科技漲幅20.0%領(lǐng)漲
- 目前混合現(xiàn)實概念大跌3.07%,航天發(fā)展跌停
- 目前航天發(fā)展跌停,所屬板塊混合現(xiàn)實今日大幅下跌3.14%
- 混合現(xiàn)實概念上漲1.19%,航天發(fā)展以漲幅9.99%領(lǐng)漲混合現(xiàn)實概念
- 混合現(xiàn)實概念股漲幅排行榜,今日炬光科技、淳中科技漲幅居前
- 8月18日混合現(xiàn)實概念漲幅4.21%,芒果超媒、德邦科技等股領(lǐng)漲
- 混合現(xiàn)實概念逆勢走強,因賽集團以漲幅19.99%領(lǐng)漲混合現(xiàn)實概念
- 混合現(xiàn)實概念逆勢拉升,宏景科技目前主力資金凈流入1060.26萬元
- 混合現(xiàn)實概念逆勢拉升,中光學(xué)4月30日主力資金凈流入6992.24萬元
- 混合現(xiàn)實概念逆勢拉升,奧拓電子當(dāng)天主力資金凈流入4768.17萬元




發(fā)表評論